Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.477.747,56
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | |
| 2025/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | CP3 LTDA-ME | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 3.579,95 | Cia Aérea - TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.859,87 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.743,52 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.732,36 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 144,00 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 114,00 | TAM | — |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 0,33 | RAMAL | — |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | |
| 2025/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.447,50 | AZUL | — |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO Z + Z 314 SUL LTDA | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2025/06 | TELEFONIA | R$ 0,25 | RAMAL | — |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | CP3 LTDA-ME | |
| 2025/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.866,48 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.655,45 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.495,92 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,98 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 767,58 | TAM | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 762,35 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 744,20 | AZUL | — |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2025/05 | TELEFONIA | R$ 0,60 | RAMAL | — |
| 2025/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA | |
| 2025/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 | P8 Relações Institucionais Ltda | |
| 2025/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 | DIARIO COMUNICAÇÕES LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 1.799, de 2023, que institui campanha para avaliação completa e periódica da saúde da mulher por profissional de saúde e para a promoção da conscientização acerca da importância da prevenção de doenças.
Íntegra ↗