Participação em eventos
Volume de participação dos deputados em sessões do plenário, audiências públicas e reuniões de comissões. Dados das legislaturas 56ª e 57ª (2019–2026).
Como ler — volume, não assiduidade
A base de dados da Câmara registra apenas as presenças em eventos — não há registro de ausência. Por isso, esta página mede o volume de participação (em quantos eventos o deputado esteve presente), e não uma taxa de assiduidade: não existe o denominador "em quantos eventos ele deveria ter comparecido". Um número alto indica atividade intensa em comissões e plenário.
Top 30 deputados — por participações
Soma de todos os registros de presença de cada deputado no período coberto (2019–2026), sem recorte por legislatura. Por isso o topo tende a reunir parlamentares de mais mandatos: quanto mais tempo de Casa, mais eventos acumulados. É tempo de serviço, não necessariamente assiduidade.
| # | Deputado | Partido | Participações |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Henrique Gaguim | UNIÃO | 6.919 |
| 2 | Hercílio Coelho Diniz | MDB | 3.571 |
| 3 | Evair Vieira de Melo | REPUBLICANOS | 3.379 |
| 4 | Erika Kokay | PT | 3.197 |
| 5 | Flávia Morais | MDB | 2.894 |
| 6 | Diego Garcia | UNIÃO | 2.849 |
| 7 | Liziane Bayer | REPUBLICANOS | 2.633 |
| 8 | Weliton Prado | PSD | 2.612 |
| 9 | Coronel Chrisóstomo | PL | 2.496 |
| 10 | Fred Costa | PRD | 2.472 |
| 11 | Adriana Ventura | NOVO | 2.459 |
| 12 | Luiz Lima | NOVO | 2.392 |
| 13 | Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 2.386 |
| 14 | Dr. Zacharias Calil | MDB | 2.373 |
| 15 | Delegado Marcelo Freitas | UNIÃO | 2.334 |
| 16 | Chris Tonietto | PL | 2.257 |
| 17 | Lincoln Portela | PL | 2.238 |
| 18 | Dr. Frederico | PL | 2.210 |
| 19 | Leonardo Monteiro | PT | 2.202 |
| 20 | Padre João | PT | 2.199 |
| 21 | Pastor Eurico | PSDB | 2.183 |
| 22 | Sâmia Bomfim | PSOL | 2.178 |
| 23 | Sidney Leite | PSD | 2.143 |
| 24 | André Figueiredo | PDT | 2.136 |
| 25 | Capitão Alberto Neto | PL | 2.124 |
| 26 | Delegado Pablo | UNIÃO | 2.089 |
| 27 | Tabata Amaral | PSB | 2.072 |
| 28 | Jorge Solla | PT | 2.061 |
| 29 | Fernanda Melchionna | PSOL | 2.060 |
| 30 | Lucas Redecker | PSD | 2.042 |
Participações por partido
Total de registros de presença por bancada (partidos com mais de 50 registros).