Toda a divergência de agosto coube em duas horas de um só dia
Cinco votações nominais em plenário, todas na noite de 12 de agosto, entre 17h49 e 19h48, concentraram praticamente toda a divergência aberta da Câmara no mês. No conjunto…
Dados públicos da Câmara — proposições, votações, presença, despesas (CEAP), partidos, bancadas e frentes parlamentares. Fonte: dadosabertos.camara.leg.br.
Atividade em três janelas — da esquerda para a direita, o ritmo recente contra o acumulado da legislatura. O recorte da home é sempre o agora; o histórico completo de cada tema fica na sua página, com seletor de legislatura.
| Atividade | Últimos 30 dias | Em 2026 | Na 57ª legislatura |
|---|---|---|---|
| Votações | 339 | 7.373 | 42.323 |
| Proposições principais (PL, PEC, MPV, PLP, PDL, PLV) | 269 | 6.248 | 26.140 |
| Despesas (CEAP) 30 dias subestima — reembolsos entram com atraso | R$ 4,4 mi * | R$ 131,5 mi | R$ 863,7 mi |
* Despesas dos últimos 30 dias são subestimadas: o reembolso da cota é pedido semanas depois do gasto.
As votações mais recentes com resultado registrado. Clique para ver os votos.
| Data | O que foi votado | Órgão | Resultado |
|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | Aprovada a Redação Final assinada pelo relator, Dep. Isnaldo Bulhões Jr. (MDB/AL). | PLEN | Aprovada |
| 03/09/2026 | Aprovada a Subemenda Substitutiva ao Projeto de Lei Complementar nº 74, de 2026, adotada pelo relator da Comissão de Fin… | PLEN | Aprovada |
| 03/09/2026 | Aprovada a Redação Final. | PLEN | Aprovada |
| 03/09/2026 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.369, de 2026. | PLEN | Aprovada |
| 03/09/2026 | Aprovado, em apreciação preliminar, o Parecer da Comissão Mista, na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao a… | PLEN | Aprovada |
| 03/09/2026 | Rejeitado o Requerimento. | PLEN | Rejeitada |
Percentual dos votos nominais que seguiram a orientação do Governo, por trimestre. Análise completa em Comportamento de Voto.
Balanços editoriais mensais dos principais destaques da Câmara — votações, pautas divisivas e gastos da cota —, escritos a partir dos dados do painel. Todas as edições em Análises.
Cinco votações nominais em plenário, todas na noite de 12 de agosto, entre 17h49 e 19h48, concentraram praticamente toda a divergência aberta da Câmara no mês. No conjunto…