Sônia Guajajara
SONIA BONE DE SOUSA SILVA · F · nasc. 06/03/1974
Distribuição de votos
Últimos 59 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 92.132,88
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 572,38 | KALUNGA SA | |
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 528,27 | KALUNGA SA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,00 | AUTO POSTO UNIPRIMOS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,01 | AUTO POSTO CAICARA DE CARAGUA LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.613,88 | UNIDAS LOCADORA S.A. | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 874,47 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 872,35 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 362,21 | AUTO POSTO BONDINHO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,00 | AUTO POSTO BONDINHO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,02 | AUTO POSTO JARDIM DAS BANDEIRAS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,50 | AUTO POSTO 302 SUL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 288,21 | CENTRO AUTOMOTIVO THOMAS EDISON LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 246,06 | MG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO HYGIENOPOLIS LTDA | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 0,54 | RAMAL | — |
| 2026/08 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -3.247,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.000,00 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 892,60 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 875,18 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 663,44 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 663,44 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,86 | POSTO PAULICEIA LTDA | |
| 2026/07 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -3.263,13 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.000,00 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/06 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 924,00 | IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA. | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 877,30 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 870,93 | CONDOMINIO PRACA PAMPLONA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 663,44 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 663,44 | PEDRO CARVALHAES CHERTO | |
| 2026/06 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 121,80 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (7 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
7 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada agradeceu aos Parlamentares e às bancadas que orientaram “sim” pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.839, de 2023, e afirmou que a decisão do Congresso Nacional reconheceu a identidade brasileira como plural e diversa. Além disso, explicou que o padrão anterior de fotos negava a identidade dos povos indígenas, enquanto a nova regra se ajusta ria às tecnologias atuais, que identificam a face e não acessórios. Por fim, parabenizou a Deputada Célia pela iniciativa.
-
A Deputada proferiu parecer ao Projeto de lei nº 3.839, de 2023, que autoriza o uso de fotografia de identificação com elemento de indumentária tradicional que exprime a identidade da pessoa, bem como altera as leis nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
-
A Deputada celebrou a aprovação, pelo Senado Federal, do Projeto de Lei nº 6.132, de 2025, do Poder Executivo, que cria a Universidade Federal Indígena (Unind). Ademais, destacou que, quando esteve à frente do Ministério dos Povos Indígenas, articulou a mobilização e o debate sobre a matéria nos territórios, com mais de vinte seminários envolvendo professores, alunos, educadores e lideranças. Além disso, enfatizou que a nova universidade valorizará os saberes indígenas, permitirá aos povos indígenas produzir pesquisas próprias e promoverá troca de conhecimentos com não indígenas. Ao final, definiu a criação da Unind como política estruturante para o Brasil.
-
A Deputada orientou a bancada na votação da Subemenda Substitutiva ao Projeto de lei nº 1.248, de 2024, que altera a redação do § 4º no art. 5º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para que seja considerado o custo amazônico em relação às matrículas da região amazônica.