Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 3.662.424,97
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 103,30 | KALUNGA SA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.872,00 | LUANA P DE QUEIROZ FIGUEIREDO | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 700,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 700,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 680,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 680,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 680,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 680,00 | BONFIM SERVICO DE ALIMENTACAO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 523,64 | POSTO GRUTA DA LAPA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 510,08 | FIUZALISBOA COM. VAREJISTA DE COMB. E LU | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 504,10 | POSTO SANTA ISABEL | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 500,00 | POUSADA IRACEMA LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 500,00 | POUSADA IRACEMA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 496,73 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CIDADE JARDIM | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 459,84 | AUTO POSTO DDD 242 LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 459,60 | JOSE CICERO POSTOS LTDA - DONA ROSA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 415,56 | SOBRADINHO PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 407,03 | FIUZALISBOA COM. VAREJISTA DE COMB. E LU | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,13 | L A SILVA MARTINS COMERCIAL DE COMBUSTIV | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 380,00 | RN HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 380,00 | RN HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 375,00 | VERALUCIA MAGALHAES LISBOA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 356,50 | PGS TANQUINHO BAHIA COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,00 | CHIC GAS LTDA | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 317,00 | VERALUCIA ROSA DO VALE PEREIRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,15 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,77 | FLAMINGO COM DE COMB E SERV LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 275,00 | MARCELLE HOHLENWERGER DE ALMEIDA LIMA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,14 | COQUEIRO POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 240,00 | MARCELLE HOHLENWERGER DE ALMEIDA LIMA |
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado registrou a presença do Vereador do Município de Valença (BA), Ryan Costa, seu filho, destacando sua participação em audiência pública na Câmara dos Deputados. Informou que o evento debaterá o Projeto de Lei nº 2.127, de 2025, que propõe conceder a Valença o título de Capital Nacional do Cravo-da-índia, em reconhecimento à relevância do produto para a agricultura e para a economia local e nacional.
Íntegra ↗