PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
Empresário
Bancadas
Segurança/BalaEducaçãoSaúdeEmpresarialDireitos HumanosMineração
Comissões
CFFC (Titular)CASP (Titular)CMO (Titular)PEC00923 (Titular)GTMIREF (Titular)MERCOSUL (Titular)CPIFUTE (Titular)PROPAR (Procurador)
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.589.064,97
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 676,99 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 361,05 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,01 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 218,07 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,02 | AUTO POSTO AMANDA E JULIA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO JN RODRIGUES LTDA. | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,02 | AUTO POSTO AMANDA E JULIA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 172,24 | AUTO POSTO JN RODRIGUES LTDA. | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,30 | AUTO POSTO AMANDA E JULIA LTDA | |
| 2026/09 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 73,10 | LOJA DE CONVENIENCIA ROCHA LTDA. | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 | JMT CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 2.323,75 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.014,30 | E. HOTELARIA E TURISMO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 490,46 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 487,20 | E. HOTELARIA E TURISMO LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 450,76 | ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LT | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,00 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,25 | POSTO MOCAO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 198,93 | REDE UNIAO COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 193,00 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 192,00 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,02 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,86 | POSTO D'ANGELIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | AUTO POSTO LONTRA LTDA | |
| 2026/03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.890,00 | ESTRELA LOCAÇÕES LTDA | |
| 2026/03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 | 4804JMT CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.500,00 | B1 PRODUCOES LTDA | |
| 2026/03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.157,85 | CONDOMINIO DO EDIFICIO MARBLE ARCH | |
| 2026/03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 576,52 | MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | |
| 2026/03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 571,20 | BRASMOBI TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.