Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.930.081,56
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 40.000,00 | HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 0,00 | HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 290,00 | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 290,00 | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 31.000,00 | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERON | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 30.000,00 | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERON | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 29.000,00 | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERON | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 25.000,00 | AMAZON GREEN TAXI AEREO E SERVICOS AERON | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 20.000,00 | HAR - SERVICOS AUXILIARES AO TRANSPORTE | |
| 2026/06 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 270,00 | 24.728.764 JOAO ANDRE DA SILVA | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 45.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 20.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 9.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2026/03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 30.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2026/02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 22.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 30.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2025/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 876,17 | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA | |
| 2025/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 31.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2025/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 7.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2025/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.190,00 | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA | |
| 2025/10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 25.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2025/10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.190,00 | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA | |
| 2025/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 30.000,00 | HEISS TAXI AEREO LTDA - EPP | |
| 2025/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.190,00 | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA | |
| 2025/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.190,00 | NEVES E FERREIRA TECNOLOGIA LTDA | |
| 2025/08 | TELEFONIA | R$ 3,75 | RAMAL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.958,62 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.792,53 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.785,06 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.636,49 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (7 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
8 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada contestou críticas dirigidas ao Pará, que qualificou como preconceituosas e desatualizadas, e afirmou que o Estado vive um momento de transformações sob a gestão do Governador Helder Barbalho e da Vice-Governadora Hana. Enalteceu obras de infraestrutura e urbanização em Belém (PA) voltadas à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), como parques urbanos, museus na área portuária e macrodrenagem de canais. Apresentou dados do Trata Brasil que registram aumento expressivo no tratamento de esgoto e no consumo de água entre 2022 e 2025. Elogiou ainda o programa Capacita COP 30, que já formou cerca de 22 mil profissionais. Por fim, ressaltou os avanços sociais e estruturais do Estado, celebrando o protagonismo do Pará e convidando o Deputado crítico a acompanhar um dia de trabalho do Governador.
Íntegra ↗ -
A Deputada ressaltou três eixos centrais de seu mandato: a saúde da mulher, a cidadania ativa e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Destacou a criação do Instituto Ercília Nicodemos e da Casa Rosa, iniciativas voltadas à promoção da saúde feminina no Pará, com foco no atendimento médico e no acolhimento humanizado. Também anunciou a liderança da recém-criada Frente Parlamentar Mista em Defesa da Saúde das Mulheres. Em seguida, enfatizou a relevância da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que ocorrerá em Belém (PA), como oportunidade de transformação social e valorização da floresta e de seus povos. Finalizou homenageando o Governador Helder Barbalho e a Vice-Governadora Hana, reforçando o compromisso com o Pará e convidando os Parlamentares a se engajarem no evento climático.
Íntegra ↗ -
A Deputada denunciou a ameaça sofrida pela Vereadora Naiara Miranda, de Colinas do Tocantins (TO), feita pelo Prefeito Josemar Casarin. Classificou o ato como um ataque à democracia e um caso de violência política de gênero, ressaltando que mulheres na política enfrentam constantes humilhações, ameaças e tentativas de intimidação. Reforçou que não aceitará silenciamento e violência contra mulheres na política e destacou sua própria experiência como vítima de ameaças, resultando na primeira prisão por violência política de gênero no Brasil. Expressou apoio à Vereadora e anunciou que cobrará providências das autoridades do Tocantins. Afirmou que as mulheres estão cada vez mais fortes e unidas, exigindo igualdade de direitos e respeito. Finalizou conclamando as mulheres brasileiras a se unirem contra agressores, seja na política ou na violência doméstica, reafirmando que não serão intimidadas.
Íntegra ↗ -
A Deputada celebrou a confirmação de importantes obras rodoviárias na BR-316 no Pará. As obras, solicitadas em 2023, beneficiarão a região, ampliando segurança no trânsito e impulsionando o desenvolvimento local.
Íntegra ↗ -
A Deputada destacou a importância do Seminário Inovação, Educação e Cuidado com as Mulheres, realizado durante a campanha Outubro Rosa, dedicado à prevenção de doenças ginecológicas. Agradeceu ao Instituto Ercília Nicodemos e ao Governador Helder Barbalho por seu apoio na prevenção do câncer de mama e outras doenças ginecológicas no Estado do Pará. A oradora reconheceu o trabalho conjunto das colegas parlamentares na divulgação de ações de prevenção de câncer de mama e colo do útero em todo o Brasil.
Íntegra ↗ -
Anúncio pelo Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, de destinação de recursos para a duplicação da BR-316 no trecho paraense. Agradecimento ao Ministro dos Transportes, Renan Filho, pela retomada da obra.
Íntegra ↗ -
Agradecimento ao Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, pelo envio de força policial ao Estado do Rio Grande do Norte para engajamento nas ações de combate ao crime organizado. Gestão exitosa do Governador do Estado do Pará.
Íntegra ↗ -
Criação da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher.
Íntegra ↗