Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 3.575.528,92
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.332,40 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 42.305,90 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 16.000,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2026/04 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.886,00 | Hotel Curitiba Capital S/A | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 33.472,80 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2026/03 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.034,78 | HCC HOTELS GESTAO HOTELEIRA LTDA. | |
| 2026/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 34.402,60 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2026/02 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,50 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 9.800,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 7.000,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 5.500,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2026/01 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.245,60 | JNH HOTEIS LTDA | |
| 2025/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 33.100,00 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.218,50 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2025/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 37.800,00 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 9.800,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2025/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.152,70 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2025/11 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 609,50 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 24.800,00 | CALGAN EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 805,00 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A | |
| 2025/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 29.300,00 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 15.000,00 | voesync taxi aereo ltda | |
| 2025/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | GUILHERME DELZOTTO RODRIGUES | |
| 2025/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 941,85 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A | |
| 2025/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 747,50 | HOTEL CURITIBA CAPITAL S/A | |
| 2025/08 | TELEFONIA | R$ 1,55 | RAMAL | — |
| 2025/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 33.000,00 | GALZON EDITORA GRAFICA LTDA | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.877,02 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.704,20 | AZUL | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (3 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
5 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado afirmou que a Oposição aguardava nova sessão do Congresso na semana seguinte e destacou a disposição para dialogar sobre projetos e vetos mencionados pelo Líder Randolfe. Explicou que parte das matérias já tinha encaminhamento com possibilidade de acordo, enquanto outras ainda seriam discutidas. Esclareceu que a Oposição não apresentaria destaques, exceto no Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 14, de 2025, que abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Previdência Social e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, crédito suplementar no valor de R$ 42.228.328.634,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências, relacionado à regra de ouro, por iniciativa do Líder Rogério Marinho. Sobre os itens do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, regulamenta o incisoIV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal, e dá outras providências, informou que haveria voto conforme a proposta acordada: o sobrestamento dos itens 32 a 38 e a derrubada dos demais. Por fim, justificou a posição da bancada com argumentos ligados ao meio ambiente, ao setor produtivo e aos agricultores.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou apoio ao acordo que orientou a votação de vetos e projetos na sessão do Congresso, destacando o papel do Presidente Davi Alcolumbre e do Líder Randolfe Rodrigues. Detalhou as posições da Oposição. Mencionou acordos já fechados com o Governo para apreciações na sessão seguinte. Também defendeu avanços na pauta.
Íntegra ↗ -
O Deputado orientou a bancada na votação do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.026, de 2024, que altera a Lei nº 14.148, de 3 de maio de 2021, para estabelecer alíquotas reduzidas no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse; e revoga dispositivo da Medida Provisória nº 1.202, de 28 de dezembro de 2023.
Íntegra ↗ -
O Deputado emitiu ajustes de parecer ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 22, de 2023, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Educação, de Minas e Energia, da Saúde, e da Integração e do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de R$ 1.296.794.736,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente (nova ementa após Mensagem modificativa).
Íntegra ↗