Katia Dias
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS · F · nasc. 27/02/1978
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 152.277,87
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.000,00 | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA | |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | JK Cunha Lima | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.506,45 | AZUL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.180,21 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.159,09 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.482,36 | AZUL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.012,09 | AZUL | — |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 284,29 | Alto Posto Nascentes LTDA | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 237,53 | Posto Lagoa das Pedras LTDA | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 209,77 | POSTO ROMUALDO LTDA | |
| 2025/06 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 77,90 | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIM. LTDA | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | GOL | — |
| 2025/06 | TELEFONIA | R$ 1,86 | RAMAL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.493,02 | AZUL | — |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 16.000,00 | SAFER SERVICOS DIGITAIS LTDA | |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | JK Cunha Lima | |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.766,54 | TAM | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.206,67 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.193,35 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.992,89 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.901,42 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.888,10 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.416,20 | GOL | — |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 324,08 | Alto Posto Nascentes LTDA | |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,51 | AUTO POSTO HP LTDA | |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,96 | 2POSTO PARAISO DAS AGUAS LTDA - EPP | |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,24 | AUTO POSTO ROSELANCHE LTDA | |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 61,00 | GOL | — |
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada celebrou seu primeiro mês de mandato e reafirmou seu compromisso com a causa animal, agradecendo ao Deputado Federal Euclydes Pettersen, aos eleitores de Juiz de Fora (MG) e à família, especialmente à filha Bruna e ao irmão Noraldino Júnior, Deputado Estadual e idealizador do projeto Castramóvel. Destacou que o programa já castrou mais de 250 mil animais e aplicou mais de 150 mil doses de vacinas éticas em Minas Gerais. Reafirmou que a proteção animal será sua principal bandeira, defendeu a criação de leis contra maus-tratos e enfatizou a participação majoritária das voluntárias e ativistas mulheres na causa animal. Apontou os benefícios da convivência com animais para idosos e pessoas com deficiência e citou versículo bíblico sobre o cuidado com os animais. Ao final, alertou para o aumento das denúncias de maus-tratos e pediu apoio dos colegas Parlamentares à pauta de bem-estar animal.
Íntegra ↗