PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
Empresário
Bancadas
AgronegócioSaúdeEmpresarialMineração
Comissões
CMADS (Suplente)CAPADR (Titular)CSAUDE (Suplente)CMO (Suplente)SUBMINER (Suplente)CIDOSO (Suplente)CME (Suplente)PEC00923 (Titular)
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.951.563,03
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.540,00 | ESTRELA LOGISTICA LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.990,00 | ESTRELA LOGISTICA LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.790,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 700,00 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 650,00 | S&S SOLUCOES EM TI LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,09 | POSTO TRIANGULO IBIRITE LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 479,71 | EMPREENDIMENTOS VIP LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 466,30 | POSTO CJ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 453,92 | POSTO TRIANGULO IBIRITE LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 397,70 | AUTO POSTO WAAM LTDA. | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 374,97 | LB COMERCIO DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 371,05 | C&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,55 | POSTO PONTEIO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 331,48 | POSTO TRIANGULO IBIRITE LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 316,69 | BELVEDERE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 310,77 | POSTO SANTANA IV LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,23 | ABRITTA POSTOS DE SERVICOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,57 | AUTO POSTO DO ALEMAO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,35 | POSTO DE GASOLINA RANONI LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,49 | 028 - AUTO CEI - CASCOL COMBUSTIVEIS PAR | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 161,37 | POSTO TRIANGULO IBIRITE LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 147,11 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 127,73 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AQUI VIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 114,94 | POSTO DE COMBUSTIVEIS AQUI MARTE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 108,24 | POSTO TRIANGULO IBIRITE LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO SANTO EXPEDITO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 66,00 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDE | |
| 2026/08 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -2.747,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.540,00 | ESTRELA LOGISTICA LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.