Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.286.369,03
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.355,89 | JBR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 149,35 | GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA | |
| 2026/08 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -2.547,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.355,89 | JBR ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.081,00 | TECNICA INFORMATICA COMERCIO E REPRESENT | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.287,00 | GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA | |
| 2026/07 | TELEFONIA | R$ 793,26 | TELEFONICA BRASIL S.A. | — |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 675,59 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 562,90 | GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA | |
| 2026/07 | TELEFONIA | R$ 466,24 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 311,26 | ELEKTRO REDES S.A. | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,96 | POSTO JARDIM DAS COLINAS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 141,23 | COMERCIAL LIMEIRENSE DE COMBUSTIVEL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 130,55 | POSTO MODELO DE LIMEIRA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 117,63 | CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA LIMEIRA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 102,46 | AUTO POSTO BENEDITA DE FREITAS TADEU & C | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | AUTO POSTO AFA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 99,93 | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4,70 | MUNICIPIO DE LIMEIRA | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 4,70 | MUNICIPIO DE LIMEIRA | |
| 2026/07 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -2.547,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | J. A. LOCACAO E SERVICOS LTDA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 4.222,46 | JBR DDMINISTRAÇÃO DE BENS IMÓVEISLTDA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 815,70 | BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. | |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 777,26 | TELEFONICA BRASIL S.A. | — |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 466,24 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | AUTO POSTO 305 SUL LTDA. |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (5 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
9 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado saudou a presença, na Câmara dos Deputados, dos Vereadores Fred da Ambulância, Rodrigo Pit e Thales, que vieram reivindicar recursos para o Município de Brotas (SP).
Íntegra ↗ - Íntegra ↗
-
O Deputado manifestou apoio à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), defendendo justiça para aposentados e pensionistas. Em seguida, destacou uma importante conquista para a saúde em Limeira (SP): a inauguração de um novo acelerador linear de última geração na Santa Casa, agora disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Explicou que o equipamento, junto de outro já instalado, representa um investimento de R$ 22 milhões e permitirá tratar diversos tipos de câncer — pâncreas, mama, intestino, próstata e até tumores cerebrais — com métodos mais rápidos, seguros e menos invasivos, reduzindo pela metade as sessões de radioterapia. Por fim, agradeceu aos provedores da Santa Casa, à família Ometto, aos Prefeitos Mario Botion e Murilo, e aos profissionais de saúde, ressaltando que essa conquista é fruto de esforço coletivo e trará esperança e qualidade de vida para pacientes da região.
Íntegra ↗ -
Regozijo com o empenho de todas as emendas parlamentares destinadas pelo orador a investimentos na área social, especialmente para as Obras Unidas da Sociedade de São Vicente de Paulo, as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais APAEs e lares de pessoas idosas de Municípios do Estado de São Paulo.
Íntegra ↗ -
Manifestação de boas-vindas à Prefeita Nelita Cristina Michel Franceschini e comitiva, do Município de Iracemápolis, Estado de São Paulo, em visita à Câmara dos Deputados.
Íntegra ↗ -
Escalada da violência nas escolas brasileiras. Dever do Congresso Nacional de implementação de medidas destinadas ao restabelecimento da paz no ambiente escolar. Defesa da realização de investimentos em mecanismos de segurança e controle do acesso às escolas. Urgente necessidade de garantia de segurança psicológica para a comunidade escolar.
Íntegra ↗ -
Concessão de tratamento diferenciado às instituições filantrópicas sem fins lucrativos, especialmente aos Institutos de Longa Permanência para Idosos - ILPIs, no processo de apreciação das Propostas de Emendas à Constituição de nºs 45 e 110, de 2019, relativas à alteração do Sistema Tributário Nacional.
Íntegra ↗ -
Elevado contingente de crianças e adolescentes sob a linha de pobreza no Brasil, segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF. Promoção de políticas públicas de amparo às crianças brasileiras. Estado de abandono de instituições filantrópicas de assistência aos idosos.
Íntegra ↗ -
Ampliação da campanha financeira da Sociedade de São Vicente de Paulo em prol de suas conferências.
Íntegra ↗