Luciano Ducci
LUCIANO DUCCI · M · nasc. 23/03/1955
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 3.331.724,04
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 876,27 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 532,00 | HOTEL NIKKO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 461,00 | A STANG & STANG LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,94 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 287,10 | LORENZON HOTEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 265,96 | POSTO SANTA ROSA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,29 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 184,00 | AUTO POSTO VALENTIM LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.720,00 | GUIA VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.195,00 | GUIA VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.790,00 | GUIA VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.695,00 | GUIA VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.457,17 | GUIA VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.990,00 | JEFFERSON BRANDT | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.440,00 | HOTEL ITALIA CONVENCOES E EVENTOS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 800,97 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 580,00 | G & I COMERCIO E SOLUCOES EM TELEINFORMA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 455,20 | AUTO POSTO CATARINA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 350,00 | GRANDE HOTEL PARANAVAI LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,90 | CALIFORNIA AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,03 | AUTO POSTO SAKURA LTDA. | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,02 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,40 | POSTO SANTA ROSA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 263,00 | EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION C | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 263,00 | EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION C | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 263,00 | EXECUTIVE ARAPONGAS HOTEL E CONVENTION C | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,08 | AUTO POSTO SAKURA LTDA. | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 257,50 | BDL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,50 | AUTO POSTO SAKURA LTDA. | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,84 | POSTOS PELANDA COMBUSTIVEIS LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (3 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
5 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado parabenizou a Universidade Federal do Paraná (UFPR) pelo Jubileu de Ouro do curso de enfermagem, destacando sua importância na formação de profissionais qualificados. Ressaltou o papel fundamental dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, especialmente durante a pandemia da COVID-19, e enfatizou a necessidade de valorização e apoio contínuo a esses profissionais. Prestou homenagem também aos docentes e colaboradores da UFPR pelo trabalho dedicado ao longo dos anos.
Íntegra ↗ -
O Deputado alertou sobre o aumento preocupante dos casos de dengue no Brasil, destacando um aumento de quase 200% nos casos graves em comparação com o ano anterior. Ele ressaltou a importância da vacinação e do combate ao mosquito como formas eficazes de prevenção. Compartilhou sua experiência em Curitiba, onde um trabalho intensivo resultou na ausência de casos locais da doença por muitos anos. O Parlamentar enfatizou a necessidade urgente de valorizar e ampliar o trabalho dos agentes de saúde para conter o surto de dengue.
Íntegra ↗ -
O Deputado celebrou os 25 anos da Renault no Brasil, destacando a cerimônia com a presença do Presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e do Governador do Paraná. Ressaltou o investimento de 2 bilhões de reais anunciado pela Volvo no estado e mencionou o anúncio do Presidente Lula sobre um investimento de 1 bilhão de reais em energia fotovoltaica, inovação e infraestrutura urbana pela Itaipu Binacional. Por fim, destacou o avanço do país, a confiança dos investidores e a presença do presidente Lula em Curitiba.
Íntegra ↗ -
Apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2021, sobre a concessão de aposentadoria especial; o estabelecimento do sistema de proteção social e valorização dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; bem como a fixação da responsabilidade do gestor local do Sistema Único de Saúde - SUS pela regularidade dos respectivos vínculos empregatícios. Pedido ao Presidente Arthur Lira de determinação da tramitação da propositura.
Íntegra ↗ -
Transcurso do 33º aniversário do Sistema Único de Saúde - SUS. Responsabilidade do ex-Ministro da Saúde, Jamil Haddad, pela sua criação. Relevância do papel social desenvolvido pelo SUS, notadamente junto às camadas vulneráveis.
Íntegra ↗