André Fufuca
ANDRE LUIZ CARVALHO RIBEIRO · M · nasc. 27/08/1989
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.737.064,92
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 344,78 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,04 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 313,81 | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS P | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,08 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 298,66 | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SU | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,66 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,03 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,23 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,03 | POSTO DE COMBUSTIVEL THAIANE BASTOS DE O | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,33 | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SU | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 281,87 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/05 | TELEFONIA | R$ 246,99 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.700,00 | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | |
| 2026/04 | TELEFONIA | R$ 100,98 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2025/02 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.059,85 | Latam Linhas Aéreas S.A | |
| 2025/02 | TELEFONIA | R$ 0,01 | RAMAL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 3.043,97 | Latam Linhas Aéreas S.A | |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.582,81 | GOL | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.808,25 | GOL | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.898,49 | GOL | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.898,54 | GOL | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.912,27 | GOL | — |
| 2023/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.400,00 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | — |
| 2023/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.010,63 | GOL | — |
| 2023/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.996,91 | GOL | — |
| 2023/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.901,86 | GOL | — |
| 2023/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.809,51 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
3 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
Orientação de bancada na votação, em primeiro turno, do Substitutivo oferecido pelo Relator da Comissão Especial à Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2019, sobre a reformulação do Sistema Tributário Nacional, ressalvados os destaques.
Íntegra ↗ -
Pedido à Presidência de retirada de pauta do Projeto de Lei nº 2.630, de 2020, a respeito da instituição da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet (projeto de lei das fake news).
Íntegra ↗ -
Cumprimento pelo PP de acordo de Líderes para a votação do Projeto de Lei nº 2.630, de 2020, sobre a instituição da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet (projeto de lei das fake news).
Íntegra ↗