Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.394.913,01
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 470,04 | MACHADO ANDRADE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 340,20 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 325,05 | W DE S CIRQUEIRA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 272,49 | W DA R CIRQUEIRA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO AMAZON CENTER LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO BONARETTO II LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ST | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,04 | MIGUEL CAETANO DE ALMEIDA EIRELI | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 14.100,00 | H FONSECA DE FARIAS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 7.566,16 | AUTO POSTO MACHADO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | AUTO POSTO HUMAITA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO AMAZON CENTER LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ST | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ST | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI FR | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | REAL PETROLEO LTDA | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 14.100,00 | H FONSECA DE FARIAS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 610,51 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,00 | AUTO POSTO HUMAITA LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,02 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JARDINS EIRELI ST | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | AUTO POSTO AMAZON CENTER LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 388,32 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA. | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 352,00 | POSTO ELDORADO COMERCIO E REPRESENTACAO |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (3 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada discursou na Comissão Geral sobre o feminicídio e afirmou que a violência contra as mulheres constitui expressão extrema de uma estrutura baseada em desigualdade, controle e ódio. Destacou a gravidade dos casos no Estado do Amapá (AP), com assassinatos recentes, e sustentou que o feminicídio decorre de falhas na proteção estatal, iniciadas ainda nas fases de ameaça e violência prévia. Ademais, defendeu a necessidade de ações estruturais e informou que apresentou o Projeto de Lei (PL) nº 1.444, de 2026, que institui a Política Nacional Integrada de Prevenção e Enfrentamento ao Feminicídio (PNIPEF), organizada em eixos como prevenção, fortalecimento da rede de proteção, assistência às vítimas, autonomia econômica e rigor penal. Por fim, ressaltou a apresentação de outras iniciativas legislativas de sua autoria e afirmou a necessidade de atuação coordenada do Estado para prevenir os crimes.
Íntegra ↗ -
A Deputada parabenizou a Deputada Jandira Feghali pela autoria do projeto que instituiu a licença menstrual e destacou seu caráter reparador e protetivo às mulheres trabalhadoras. Afirmou que a aprovação da proposta representou um marco histórico ao reconhecer que a dor feminina importa e que o direito assegura segurança no trabalho e no salário. Também enfatizou que o projeto não é um favor, mas uma medida de justiça social, especialmente para mulheres que enfrentam condições de saúde incapacitantes. Celebrou a aprovação no encerramento do Outubro Rosa e ressaltou o avanço na proteção da dignidade das mulheres brasileiras.
Íntegra ↗ -
A Deputada defendeu o Projeto de Lei nº 1.249, de 2022, que acrescenta inciso XIII ao art. 473 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, para garantir licença de três dias consecutivos, a cada mês, às mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. Ressaltou que a proposição, de autoria da Deputada Jandira Feghali “não é sobre conforto ou privilégio, é sobre dor”, descrevendo de forma detalhada as condições debilitantes causadas por doenças como endometriose, adenomiose, miomas e pólipos uterinos, que levam muitas mulheres a recorrer a opioides e prontos-socorros apenas para suportar o próprio corpo. Além disso, criticou o histórico de silenciamento da dor feminina e a minimização do sofrimento das mulheres sob justificativas econômicas. Por fim, disse que a Câmara tem a oportunidade de romper com o “pacto da invisibilidade” e reconhecer a dor das mulheres como uma questão de saúde e dignidade.
Íntegra ↗