Afonso Florence
AFONSO BANDEIRA FLORENCE · M · nasc. 15/10/1960
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.012.934,70
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.888,85 | JACIARA DE OLIVEIRA RIOS | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 871,50 | KONIG HOTEIS E TURISMO LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 459,90 | KONIG HOTEIS E TURISMO LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 459,90 | KONIG HOTEIS E TURISMO LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 351,00 | S CRUZ DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | BARREIRAS 05 POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 | SPEED WAY - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.850,07 | JACIARA DE OLIVEIRA RIOS | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.500,00 | SPEED WAY - LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA. | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 520,00 | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAMINHONEIRO 020 L | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 480,70 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ORLANDO GOMES LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 470,00 | HP COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 420,36 | NOVO POSTO IRECE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,00 | AUTO POSTO COPA 70 LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,00 | VEREDAS | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 292,57 | MINAS BR COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 285,44 | JSM COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 280,00 | LORD PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,82 | AUTO POSTO SOF NORTE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 260,26 | POSTO JK LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,86 | PIATA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 238,14 | ATACADAO DO PAPEL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 219,70 | POSTO DE COMBUSTIVEL ALTO DA SERRA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | POSTO DE GASOLINA SEVE LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 143,60 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 56,00 | RESTAURANTE SERRA DO RIO | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 54,48 | SABOR LTDA | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 54,00 | RESTAURANTE SERRA DO RIO |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (3 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
3 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado saudou a mobilização nacional dos trabalhadores pelo fim da escala 6 por 1 e pela adoção da escala 5 por 2, destacando a iniciativa de Parlamentares da Esquerda e do Governo Lula. Além disso, defendeu a continuidade da luta dos trabalhadores autônomos por aplicativo, especialmente no aeroporto de Salvador (BA), onde foram deslocados para área sem infraestrutura. Por fim, cobrou da Câmara dos Deputados a garantia de valor mínimo por corrida e por quilômetro rodado.
-
O Deputado abordou dados recentes sobre a educação em Salvador (BA), ao afirmar que apenas parte das crianças está alfabetizada na idade adequada. Atribuiu à Gestão Municipal atual e anterior falhas na oferta de vagas na educação infantil e destacou a ausência de matrículas para mais de 60 mil estudantes do ensino fundamental II. Também mencionou críticas feitas por gestores municipais à administração estadual e questionou a condução das políticas educacionais na capital baiana.
-
O Deputado criticou o Prefeito de Salvador (BA), Bruno Reis, e o ex-Prefeito ACM Neto, afirmando que estariam incomodados com os resultados do Governo da Bahia. Ademais, exaltou o Governador Jerônimo Rodrigues pela ampliação da rede de saúde, pela implantação de escolas em tempo integral e pela execução de obras de infraestrutura, como o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) e a expansão do metrô, entre outras realizações. Ao final, afirmou que seus adversários serão derrotados nas eleições.