Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.927.952,24
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.250,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.000,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.750,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 | NSF TRANSPORTES LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 348,01 | AUTO POSTO DE SERVICOS OLIVEIRA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 120,00 | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 113,00 | AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | AUTO POSTO M&M LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PETROMAXX SPM LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 73,00 | AUTO POSTO M&M LTDA | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.500,00 | NSF TRANSPORTES ME LTDA. | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 | NSF TRANSPORTES ME LTDA. | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 | NSF TRANSPORTES ME LTDA. | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.435,10 | PAPELARIA LUMIVALE LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,72 | USA - UNIDADE DE SERVICOS E ABASTECIMENT | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,89 | CAMPEAO 80 POSTO DE SERVICOS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,15 | AUTO POSTO 9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 183,00 | CEU 070 COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (4 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
10 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado registrou a visita do Prefeito de Cachoeira Paulista (SP) e de integrante da gestão municipal ao Parlamento, destacando a atuação administrativa no Município. Mencionou iniciativas voltadas ao desenvolvimento local e ressaltou o envio de recursos federais para a cidade e para a região do Vale do Paraíba, incluindo áreas como São José dos Campos (SP), Serra da Mantiqueira e litoral norte.
-
O Deputado lamentou a persistência dos casos de feminicídio no País e citou o recente atropelamento brutal de jovem em Brasília (DF) por oficial do Exército. Além disso, destacou que mais de 1.600 casos de feminicídio foram registrados em 2025. Ademais, elogiou o Governador de São Paulo (SP), Tarcísio de Freitas, pela nomeação da Coronel Glauce Anselmo Cavalli para o comando da Polícia Militar, desejando sucesso à oficial.
-
O Deputado registrou a visita de representantes da cidade de Santo Antônio de Posse (SP), localizada na região metropolitana de Campinas (SP). O Parlamentar destacou a presença de Vereadores e de integrante da Câmara Municipal que estiveram no Congresso Nacional para conhecer o funcionamento do Parlamento. Também ressaltou a importância da aproximação entre representantes locais e o Poder Legislativo federal.
-
O Deputado registrou pesar pela morte de um cidadão em Sorocaba (SP), decorrente de uma briga de trânsito que resultou em disparos de arma de fogo. Também registrou a presença de lideranças municipais na Câmara dos Deputados, ao cumprimentar o Vereador Professor Edson e a ex-Vereadora Graça, da cidade de Taubaté (SP).
Íntegra ↗ -
Excelência da gestão do Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, sobretudo na área habitacional. Concessão, pelo gestor estadual, de títulos de regularização fundiária por meio do Programa Pode Entrar. Construção de moradias para as famílias atingidas por enchentes no Município de São Sebastião.
Íntegra ↗ -
Presença, na Câmara dos Deputados, do Embaixador da Armênia no Brasil, Armen Yeganian, e de delegação da comunidade armênia dos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Instalação do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Armênia.
Íntegra ↗ -
Regozijo com o anúncio de pagamento do piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem e da parteira. Excelência da política de segurança pública adotada pelos Prefeitos Anderson Farias e José Saud, respectivamente, dos Municípios de São José dos Campos e Taubaté, Estado de São Paulo. Repúdio as fake news disseminadas contra o Vereador Milton Vieira Filho. Protesto contra ameaças ao orador por suposta retirada da assinatura do requerimento de criação da CPMI destinada à investigação de atos antidemocráticos praticados contra as sedes dos Poderes da República.
Íntegra ↗ -
Presença, na Câmara dos Deputados, dos Vereadores Veronica Cristina Adriano e Djalma Lucio Gouveia, do Município de Pereiras, Estado de São Paulo, em busca da alocação de recursos para a municipalidade.
Íntegra ↗ -
Solidariedade à população do Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, diante da tragédia provocada por enchentes. Aplausos ao Governador Tarcísio Gomes de Freitas e ao povo paulista pelo apoio dispensado aos atingidos pelo fenômeno climático.
Íntegra ↗ -
Posse do Sr. Roberto Carneiro na Presidência da Executiva Estadual do Republicanos em São Paulo.
Íntegra ↗