Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.268.290,63
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,13 | PETROSHOP - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,91 | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 201,77 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | IPANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 185,99 | ATLAS HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 139,80 | IPANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 563,42 | CEU PALMAS HOTEL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 513,51 | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - TRANSBR LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 496,39 | J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 475,00 | AUTO POSTO GOIAS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 455,05 | J O POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 410,03 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 405,98 | MCM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 399,96 | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA - ARAGUAINA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 395,40 | MEGA POSTO CARIOCAO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 391,02 | OFIR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 388,36 | REDE DE POSTOS TOCA DA ONCA ARAGUAINA RO | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,50 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,50 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,76 | GARCIA E PINHEIRO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 320,03 | IPANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 301,33 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,66 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 289,71 | CEU PALMAS HOTEL LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 287,58 | CEU PALMAS HOTEL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,60 | PREMIUM COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,66 | IPANEMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,94 | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 235,02 | ARANTES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,00 | J A C CAMARGO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (4 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
7 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado celebrou os 37 anos de Palmas, capital do Tocantins, destacando o crescimento e o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Além disso, informou que, nos últimos 10 meses do mandato, foram direcionados mais de R$ 21 milhões para o Município, dos quais R$ 12,5 milhões já foram pagos, com recursos aplicados em saúde, assistência social e obras estruturantes, como a Ponte do Bertaville.
-
O Deputado destacou a visita ao Bico do Papagaio, no Tocantins, especialmente a Praia Norte (TO) e ao Porto de Praia Norte. Afirmou que o porto vai ampliar o escoamento da produção pela hidrovia do Rio Tocantins, que será o primeiro porto fluvial do Tocantins e ligará o Estado a Belém (PA), ao Porto de Barcarena e ao Oceano Atlântico. Por fim, explicou que o projeto pode gerar empregos, industrialização na região, mais competitividade para o agro e novas oportunidades para jovens do Bico do Papagaio; e que o empreendimento deve impactar diretamente Praia Norte, Sampaio (TO) e Augustinópolis (TO).
-
O Deputado relatou visita à Associação de Pais, Profissionais e Amigos de Pessoas Atípicas (APPA), em Araguatins (TO), entidade voltada ao atendimento de pessoas com autismo e outras neurodivergências, fundada por iniciativa das próprias mães. Destacou a organização da associação e sua parceria com a Prefeitura local, e reafirmou o compromisso do mandato em destinar emendas para viabilizar terapias às crianças atendidas. Por fim, chamou atenção para o Projeto de Lei nº 1.712, de 2019, aprovado pela Câmara e em tramitação no Senado, que visa criar uma política pública permanente de repasse de recursos federais aos Municípios para apoio a iniciativas voltadas à inclusão de pessoas com neurodivergência.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 5.125, de 2023, que altera o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal para estabelecer a prisão nos casos de descumprimento de medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e proibição de manter contato com a vítima, quando relacionados a crimes violentos ou que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Ademais, celebrou a reinauguração da Clínica Escola Mundo Autista, em Araguaína (TO), reformada com recursos de emenda parlamentar de seu mandato. Além disso, reforçou seu apoio à causa autista por meio de iniciativas voltadas à inclusão, ao atendimento prioritário e à implementação de políticas públicas estruturantes. Ao final, elogiou o Prefeito Wagner Rodrigues pela parceria na viabilização do projeto.
-
O Deputado destacou a presença de Vereadores na Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais, realizada em Brasília (DF), e ressaltou a importância da capacitação para o exercício do mandato. Em seguida, saudou representantes do Estado do Tocantins, especialmente dos Municípios de Araguaína (TO) e Palmas (TO), mencionando nomes de Parlamentares municipais presentes no evento. Afirmou que a atuação desses Vereadores contribuía para a articulação de demandas e a obtenção de resultados em benefício da população. Por fim, indicou que o trabalho conjunto entre os entes federativos fortaleceria a democracia e o desenvolvimento regional.
-
O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda de Plenário nº 1 apresentada ao Projeto de lei nº 5.041, de 2025, que dispõe sobre o direito do passageiro aéreo ao transporte gratuito de bagagem de mão e item pessoal em voos domésticos e internacionais operados em território nacional, e dá outras providências.
Íntegra ↗ -
O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda de Plenário nº 4 apresentada ao Projeto de lei nº 5.041, de 2025, que dispõe sobre o direito do passageiro aéreo ao transporte gratuito de bagagem de mão e item pessoal em voos domésticos e internacionais operados em território nacional, e dá outras providências.
Íntegra ↗