Inácio Arruda
INÁCIO FRANCISCO DE ASSIS NUNES ARRUDA · M · nasc. 05/05/1957
Distribuição de votos
Últimos 55 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 17.372,92
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 58,00 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E | |
| 2026/09 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 20,00 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDE | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 560,00 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 418,05 | HOTEL NACIONAL INN JARAGUA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 336,64 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 333,70 | SERVI POSTO CAPRI LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 323,06 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 321,02 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOSSA SENHORA DA S | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,82 | SERVI POSTO CAPRI LTDA | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 202,13 | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DOS MOTO | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 101,03 | JP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | SERVI POSTO CAPRI LTDA | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 71,00 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXISTAS INFORMAT | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 60,00 | COOPERATIVA DE TAXI DO AEROPORTO REGIONA | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 60,00 | WESLEY | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 51,00 | COOPERATIVA DOS CONDUTORES DE TAXI DE FO | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 37,91 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDE | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 27,40 | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 15,00 | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDE | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.328,00 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.008,00 | HOTEL JCP FORTALEZA LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 518,84 | 3XIS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 481,76 | RM HOTELARIA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 349,00 | HOTEL ENCOSTA DA SERRA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 322,50 | ACOPEL- AMERICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,46 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 308,15 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,21 | H P N CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LT | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,78 | PETROCAR COMERCIO DE PETROLEO LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes.
Discursos no plenário
15 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado declarou concordância com o Porjeto de Lei nº 3.904, de 2023, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Além disso, explicou que o plano de manejo do ICMBio ficou aquém da expectativa e defendeu medidas mais amplas para preservar o aquífero Cariri, as nascentes, a população local e a fauna e a flora da região.
-
O Deputado declarou concordância com o Projeto de Lei nº 3.904, de 2023, que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Além disso, explicou que o plano de manejo do ICMBio ficou aquém da expectativa e defendeu medidas mais amplas para preservar o aquífero Cariri, as nascentes, a população local e a fauna e a flora da região.
-
O Deputado celebrou a aprovação, pela Comissão de Justiça do Senado Federal, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 221, de 2019, sobre o fim da escala 6 por 1. Na oportunidade, recordou a autoria, com o atual Senador Paulo Paim, da Proposta de Emenda à Constituição nº 231, de 1995, que reduzia a jornada máxima de trabalho para quarenta horas semanais e aumentava para setenta e cinco por cento a remuneração de serviço extraordinário. Por fim, destacou a votação de 24 votos contra 4 e convocou a sociedade a pressionar o Senado para que a PEC nº 221 fosse apreciada pelo Plenário.
-
O Deputado, durante a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026, registrou a importância das federações partidárias para a democracia brasileira e lembrou a articulação do Senador Rodrigo Pacheco para derrubar o veto presidencial que as impedia, viabilizando sua existência. Além disso, citou as federações já formadas por PCdoB, PT e PV, PSOL e REDE, União Brasil e Progressistas, bem como Cidadania e PSDB, e ressaltou o papel dessas alianças na vida política do País.
-
O Deputado encaminhou a votação do Projeto de Lei nº 5.894, de 2025, que institui o Plano Nacional de Cultura para o decênio 2025-2035. Ressaltou o esforço do Governo do Presidente Lula e o papel histórico de iniciativas como os pontos de cultura na construção da identidade nacional. Homenageou a Deputada Jandira Feghali pelo trabalho em defesa da cultura, inclusive durante a pandemia de Covid. Ainda, destacou a riqueza da arte popular brasileira — do samba ao cinema, do baião à literatura —, e defendeu um plano arrojado capaz de impulsionar a economia e gerar empregos. Ao finalizar, parabenizou a Ministra, o Relator e os Parlamentares envolvidos.
-
O Deputado celebrou a aprovação Projeto de Lei nº 1.400, de 2015, que propõe a criação de novas Varas do Trabalho e de cargos e funções vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, com destaque para o impacto no Estado do Ceará. Ressaltou a relevância do combate ao trabalho análogo ao escravo, apontando o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho como instituições centrais nesse enfrentamento. Por fim, parabenizou o Relator e todos os envolvidos na aprovação da proposição.
-
O Deputado celebrou o Dia do Estudante e homenageou Honestino Guimarães e a UNE, relacionando a data à defesa de melhorias na educação brasileira. Além disso, apresentou dados do Ideb para afirmar que o Ceará teve oitenta das cem melhores escolas públicas de ensino fundamental do País, atribuindo o resultado às políticas dos governos estaduais, ao trabalho de prefeitas e prefeitos e ao esforço de professoras e professores. Por fim, defendeu a valorização docente e a expansão da escola de tempo integral e do Programa Mais Ciência na Escola.
-
O Deputado proferiu parecer ao Projeto de lei nº 3.839, de 2024, que reconhece o Hip Hop como manifestação da cultura nacional.