Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.388.997,86
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 676,71 | CEDRO HOTEL LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,71 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 140,00 | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 103,04 | AUTO POSTO NOVA SAKIS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 85,02 | SAO ROQUE MORRINHOS COMERCIO VAREJISTA D | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,03 | RENASCENCA AUTO POSTO DE LINS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 67,29 | R & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.400,00 | CEZAR RENATO ZORZAM | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.000,00 | SILVA E JUNIOR LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 603,42 | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 445,20 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 445,20 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 438,48 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 259,05 | 060 - CANAA - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA V | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,07 | BRZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 249,59 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,90 | AUTO POSTO 405 NORTE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,48 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 181,20 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.800,00 | SUPREMA MOBILIDADE LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.400,00 | CEZAR RENATO ZORZAM | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.181,66 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.157,10 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.000,00 | SILVA E JUNIOR LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 890,40 | HOTEL BOURBON DE CURITIBA LTDA | |
| 2026/07 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 871,50 | DOM RICARDO HOTEL LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 541,10 | CONDOMINIO LONDRINA TRADE CENTER | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,84 | AUTO POSTO CENTRAL DE LONDRINA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 215,31 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes.
Discursos no plenário
15 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado criticou as políticas educacionais do Governo e apontou o avanço do ensino privado. Além disso, julgou eleitoreira a criação de universidades e cobrou investimentos públicos em ensino à distância. Ademais, lamentou a escassez de escolas de tempo integral e declarou que programas sociais não substituem a geração de empregos. Por fim, recordou divergências históricas e defendeu a saída do atual Presidente da República.
-
O Deputado discutiu o Projeto de Lei nº 4.951, de 2026, que cria a Universidade Federal da Fronteira Norte. Criticou as políticas educacionais do Governo e apontou o avanço do ensino privado. Além disso, julgou eleitoreira a criação de universidades e cobrou investimentos públicos em ensino à distância. Ademais, lamentou a escassez de escolas de tempo integral e declarou que programas sociais não substituem a geração de empregos. Por fim, recordou divergências históricas e defendeu a saída do atual Presidente da República.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do Projeto de Lei nº 4.951, de 2026, que cria a Universidade Federal da Fronteira Norte.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do Projeto de Lei nº 4.951, de 2026, que cria a Universidade Federal da Fronteira Norte. Classificou a iniciativa como eleitoreira e a comparou à inauguração de postos de petróleo às vésperas das eleições. Por fim, cobrou que a Justiça Eleitoral analisasse o caso, por entender que a conduta configura crime eleitoral.
-
O Deputado sugeriu uma verificação na internet sobre a quantidade total de estudantes matriculados em universidades públicas no País.
-
O Deputado discutiu o Projeto de Lei nº 4.951, de 2026, que cria a Universidade Federal da Fronteira Norte (UFFN). Criticou as políticas educacionais e econômicas dos Governos Lula, ao apontar a predominância de matrículas privadas no ensino superior e a baixa oferta de educação básica em período integral. Embora considerasse positiva a abertura de universidades, questionou a criação da UFFN no fim do Governo. Além disso, relacionou o baixo crescimento econômico e a quantidade de beneficiários de programas sociais ao que classificou como fracasso das políticas de desenvolvimento do País.
-
O Deputado criticou o Governo Lula e apontou como evidências do que considerou fracasso da gestão o número de famílias atendidas pelo Bolsa Família e de beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). Por fim, atribuiu ao Governo Federal o aumento da pobreza e da desigualdade econômica, ao afirmar que os mais ricos ampliaram a riqueza.
-
O Deputado se manifestou durante a votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 995, de 2026, que escolhe o Senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Elogiou o Senador Pacheco e afirmou que ele tinha perfil para o Supremo Tribunal Federal, mas que assumiria, com grande responsabilidade, vaga no Tribunal de Contas da União, órgão que fiscalizou as contas do Governo Federal e serviu de referência para Estados e Municípios. Além disso, cobrou que o TCU atuasse com mais protagonismo junto ao Congresso Nacional e aconselhou o futuro Ministro a promover mudanças e superar o marasmo da Corte de contas, declarando apoio à indicação.