Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 866.303,41
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.000,00 | TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 681,50 | BACABA VEICULOS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 399,29 | GDO PARTICIPACOES S/A | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 375,00 | HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 315,00 | HOTEL CRISTAL PALACE DE LINS LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 310,00 | ROSANGELA APARECIDA RAMALHO DE JORGE & C | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 310,00 | ROSANGELA APARECIDA RAMALHO DE JORGE & C | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 286,99 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA LTD | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 252,02 | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 239,35 | AUTO POSTO LUCHES LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 235,00 | HOTEL CLARET LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 235,00 | HOTEL CLARET LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 232,06 | AUTO POSTO R M SAUDADE LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,00 | POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,02 | GARCIA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 200,00 | KLINN HOTEL LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | AUTO POSTO PRIMAVERA DO MONTE ALTO LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,04 | AUTO POSTO E RESTAURANTE JUMA LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | KLINN HOTEL LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 130,00 | SONIA DE FATIMA COLTURATO | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 114,00 | SONIA DE FATIMA COLTURATO | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | REDE LK DE POSTOS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 80,02 | BAR RESTAURANTE POSTO AVENIDA LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 9.000,00 | TORNITEC MAQUINAS OPERATRIZES LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.900,00 | TITAN MULTIMARCAS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.700,00 | GARCIA & PADOVAN IMOVEIS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.500,00 | NEVADA RENT A CAR LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.550,00 | LL DELGADO GESTAO | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 1.431,20 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 565,00 | CAFE TESOURO LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado proferiu parece ao Projeto de Lei nº 5.868, 2025, que dispõe sobre os direitos de pessoas com diabetes mellitus tipo 1 e sobre ações voltadas à promoção de sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
-
O Deputado registrou a presença dos Vereadores Pecão e Jefferson, de Santa Clara do Oeste (SP), destacando que eles estão em Brasília (DF) visitando a Câmara dos Deputados e Ministérios em busca de recursos para o Município. Na oportunidade, elogiou a boa administração do Prefeito Zé Basílio e deu as boas-vindas aos Vereadores, ressaltando a importância de Santa Clara do Oeste para a região noroeste paulista.
Íntegra ↗ -
O Deputado saudou a comitiva do Município de Motuca (SP), liderada pelo Prefeito Fabinho, acompanhada pelo Vereador Alison, Presidente da Câmara, pela Vereadora Marília e pelo Secretário de Saúde, Pedro, que estiveram em Brasília (DF) em busca de apoio do Congresso Nacional e dos Ministérios para fortalecer a administração municipal. Destacou que visitou, juntamente com o Prefeito, o assentamento Monte Alegre, considerado referência estadual. Por fim, agradeceu a presença da Vereadora Roseli, de Gavião Peixoto (SP) e expressou satisfação em recebê-los na Câmara dos Deputados.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou sua atuação parlamentar para que o Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP), da Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu (SP), da Unesp, obtivesse 20 milhões de reais do Ministério da Saúde para a terceira fase de testes do soro apílico, primeiro antídoto contra veneno de abelha no mundo. Ademais, relatou sua reunião com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, que garantiu a habilitação do serviço de hemodiálise da Santa Casa de Andradina (SP), ampliando atendimentos com aporte anual de 1 milhão de reais pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ao final, saudou a presença, na Câmara dos Deputados, do Vereador João do Bar, de Marília (SP).
Íntegra ↗