Fábio Macedo
FÁBIO HENRIQUE DIAS DE MACEDO · M · nasc. 18/09/1981
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.365.727,92
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 53.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2026/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 53.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2026/01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 53.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 49.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 45.000,00 | FN SERVICES LTDA | |
| 2025/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 47.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 44.000,00 | FN SERVICES LTDA | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 38.000,00 | FN SERVICES LTDA | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 36.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 33.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 | FN SERVICES LTDA | |
| 2025/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/08 | TELEFONIA | R$ 0,08 | RAMAL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.960,51 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.892,43 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.873,27 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.190,35 | GOL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 108,00 | TAM | — |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 0,18 | RAMAL | — |
| 2025/06 | TELEFONIA | R$ 0,53 | RAMAL | — |
| 2025/05 | TELEFONIA | R$ 1,50 | RAMAL | — |
| 2025/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.000,00 | IMS SERVIÇOS EIRELI | |
| 2025/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 23.000,00 | FN SERVICES LTDA | |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4.511,82 | TAM | — |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 | TAM | — |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 105,00 | TAM | — |
| 2025/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 | TAM | — |
| 2025/04 | TELEFONIA | R$ 0,40 | RAMAL | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
Agradecimento ao Plenário pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.712, de 2019, sobre a instituição do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Depressão.
Íntegra ↗