Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.919.480,54
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 | REALTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E VIAG | |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.333,30 | Mova Filmes LTDA | |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | TGC MARKETING DIGITAL LTDA | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 | Mova Filmes LTDA | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 | reaultur | |
| 2026/05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.534,50 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - | |
| 2026/05 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.364,00 | H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA - | |
| 2026/05 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 | Mova Filmes LTDA | |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 | reaultur | |
| 2026/04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 1.952,91 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | |
| 2026/04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 589,58 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | |
| 2026/04 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | R$ 534,43 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | |
| 2026/04 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | TGC MARKETING DIGITAL LTDA | |
| 2026/03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 18.000,00 | reaultur | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 | Mova Filmes LTDA | |
| 2026/03 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/03 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | JC DE BRITO ASSESSORIA E COMINICA;'AO ME | |
| 2026/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 | Mova Filmes LTDA | |
| 2026/02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 | reaultur | |
| 2026/01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 20.000,00 | JC DE BRITO ASSESSORIA E COMINICA;'AO ME | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.200,00 | reaultur | |
| 2026/01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | MOVA FILMES LTDA | |
| 2026/01 | TELEFONIA | R$ 114,74 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/01 | TELEFONIA | R$ 112,59 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2025/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.034,40 | JC DE BRITO ASSESSORIA E COMINICA;'AO ME | |
| 2025/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | Mova Filmes LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (5 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
7 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado destacou a importância do programa Brasil Sorridente, maior política pública de saúde bucal do mundo, que devolve autoestima, cidadania e dignidade a milhões de brasileiros. Lembrou que a iniciativa foi criada em 2004 e consolidada pela Lei nº 14.572, de 2023, tornando a atenção odontológica obrigatória no SUS, com serviços de atenção primária, especializada, promoção em saúde e apoio terapêutico. Também apontou desafios, como ampliar a cobertura e a oferta de serviços especializados, reduzir filas e integrar a saúde bucal às demais ações do SUS.
-
O Deputado proferiu parecer às Emendas de Plenário apresentadas ao Projeto de lei nº 2.215, de 2023, que institui os Centros Comunitários da Paz - Compaz, em âmbito nacional, e dá outras providencias.
Íntegra ↗ -
O Deputado proferiu parecer ao Projeto de lei nº 2.215, de 2023, que institui os Centros Comunitários da Paz - Compaz, em âmbito nacional, e dá outras providencias.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou a instalação da Frente Parlamentar São Paulo-China pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como um passo fundamental para fortalecer as relações entre Brasil e China. Ele ressaltou que essa ação serve como exemplo para outras Casas Legislativas estaduais. Como membro da Frente Parlamentar Brasil-China no Congresso Nacional, o Deputado enfatizou a contribuição decisiva desse grupo para a construção de um horizonte promissor nas relações comerciais entre os dois países. O orador mencionou a relevância das relações econômicas entre Brasil e China, citando o superávit na balança comercial, os principais produtos exportados e a participação chinesa em investimentos na indústria automotiva nacional. Ele também destacou parcerias em pesquisa e inovação, além de aplaudir a colaboração do Presidente Instituto Sociocultural Brasil-China - IBRACHINA, Thomas Law, no desenvolvimento de soluções para o setor do Governo Digital. O deputado concluiu parabenizando a frente parlamentar paulista e ofereceu apoio para avançar nessa parceria.
Íntegra ↗ -
Importância de prorrogação do Regime Automotivo Regional do Nordeste.
Íntegra ↗ -
Aplausos ao ex-Governador Paulo Câmara pela referência do Estado de Pernambuco na área de gestão fiscal.
Íntegra ↗ -
Imediata conclusão da Ferrovia do Sertão, em face do adiamento da construção do trecho pernambucano da Ferrovia Transnordestina.
Íntegra ↗