Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.515.618,22
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 45.000,00 | VOEJA TAXIAEREO LTDA | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA | |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 56.175,00 | VOEJA TAXI AEREO LTDA | |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.643,00 | COMUNICARE - IMPRENSA & EDITORA LTDA | |
| 2026/04 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | |
| 2026/04 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 4.001,87 | Cia Aérea - TAM | — |
| 2026/04 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,02 | POSTO DE COMBUSTIVEIS R13 SANTA MARIA LT | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.643,00 | COMUNICARE - IMPRENSA & EDITORA LTDA | |
| 2026/03 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | |
| 2026/02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE AERONAVES | R$ 52.500,00 | VOEJA TAXI AEREO LTDA | |
| 2026/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.643,00 | COMUNICARE - IMPRENSA & EDITORA LTDA | |
| 2026/02 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | |
| 2026/02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,42 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | |
| 2026/02 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 44,39 | Kalunga SA | |
| 2026/01 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 22.643,00 | COMUNICARE - IMPRENSA & EDITORA LTDA | |
| 2026/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | |
| 2025/02 | TELEFONIA | R$ 0,03 | RAMAL | — |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 1,83 | RAMAL | — |
| 2024/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.414,22 | GOL | — |
| 2023/12 | TELEFONIA | R$ 0,01 | RAMAL | — |
| 2023/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.000,00 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISS | |
| 2023/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | INOP - INSTITUTO NACIONAL DE ORCAMENTO P | |
| 2023/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.500,00 | MM COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI | |
| 2023/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.343,00 | DALETH VEICULOS LTDA EPP | |
| 2023/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 | SMART SERVIÇOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA | |
| 2023/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | VER-O-FATO NOTICIAS LTDA | |
| 2023/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.808,37 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
3 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado destacou que o Estado do Pará tem recebido investimentos de produtores rurais de diversas regiões do País, especialmente no agronegócio. Relatou disputas territoriais envolvendo tentativas de outros Estados de incorporar áreas do Pará, mencionando decisões judiciais contrárias a essas iniciativas e a realização de audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. Por fim, afirmou que a bancada do Pará não aceitará perda territorial e garantiu que o Estado continuará aberto a investidores, mas sem ceder qualquer parte de seu território.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou seu retorno à Câmara após atuação no Ministério do Turismo, ressaltando resultados positivos da pasta, com o Brasil superando a marca de 9,3 milhões de turistas estrangeiros e geração de empregos no setor. Também afirmou que retomará a defesa dos interesses do Estado do Pará no Parlamento. No campo econômico, mencionou a situação dos produtores de cacau e apoiou a decisão do Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, de suspender a importação de amêndoas vindas da Costa do Marfim, citando preocupações com concorrência desleal, possíveis irregularidades sanitárias e suspeitas de uso de trabalho análogo à escravidão.
Íntegra ↗ -
Apoio do União Brasil ao substitutivo apresentado pelo Deputado Cláudio Cajado ao Projeto de Lei Complementar nº 93, de 2023, sobre a instituição do regime fiscal sustentável para garantia da estabilidade macroeconômica do País; e a criação de condições adequadas ao crescimento socioeconômico, nos termos do disposto no art. 6º da Emenda Constitucional nº 126, de 2022 (novo arcabouço fiscal). Orientação de bancada na votação do requerimento de destaque para votação em separado do art. 15 do referido substitutivo.
Íntegra ↗