Marcos Soares
MARCOS BEZERRA RIBEIRO SOARES · M · nasc. 16/05/1978
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.153.956,74
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 | AA ASSESSORIA E LOCACAO LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 | AA ASSESSORIA E LOCACAO LTDA | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 845,47 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 346,44 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,16 | POSTO ORION LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 296,99 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,07 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,97 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,51 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,95 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,01 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 208,60 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,28 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,22 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 178,07 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 157,06 | TELEFONICA BRASIL S.A. | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 154,99 | TIM S A | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 137,83 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 109,11 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 101,02 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 53,53 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 51,78 | DANIEL BRIAND PATISSIER E CHOCOLATIER | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 46,74 | LKT VENDENDO SONHOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 11.000,00 | AA ASSESSORIA E LOCACAO LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.000,00 | AA ASSESSORIA E LOCACAO LTDA | |
| 2026/07 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 695,57 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 371,13 | AUTO POSTO VALDEVEZ LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 369,96 | GDO PARTICIPACOES S/A | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | AUTO POSTO USS GUARAREMA LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado alertou sobre dois importantes projetos em votação no Congresso Nacional. Referiu-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de 2023, sobre drogas, oriunda do Senado Federal, que será apreciada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, destacando-a como crucial para combater um mal que destrói famílias e a sociedade. Mencionou, também, a Proposta de Emenda à Constituição nº 39, de 2011, conhecida como PEC das Praias, atualmente em discussão no Senado Federal.
Íntegra ↗ -
O Deputado concordou com as preocupações levantadas pelo Deputado Otoni de Paula sobre a situação caótica na Avenida Brasil (RJ). Criticou a gestão municipal por não ter construído alternativas viáveis de transporte para resolver o problema de tráfego. Destacou que a situação afeta até mesmo sua própria mobilidade, tendo que sair de casa muito mais cedo para chegar ao aeroporto. Expressou desapontamento com a inação da Prefeitura diante do problema.
Íntegra ↗