Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.854.850,35
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTIC | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 | BROAD BRASIL LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTIC | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.033,90 | LOCALIZA RENT A CAR SA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.990,47 | LOCALIZA RENT A CAR SA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 | BROAD BRASIL LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 789,68 | B R GONCALVES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 736,50 | B R GONCALVES LTDA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA, EMPREENDIMENTOS E PARTIC | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 1.242,38 | LOCALIZA RENT A CAR SA | |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 | BROAD BRASIL LTDA | |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 833,33 | AlexrandrePimenta | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 25.000,00 | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.000,00 | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | |
| 2026/05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PATICIP | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.250,00 | B C CARNEIRO NETO | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.064,52 | AlexrandrePimenta | |
| 2026/05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 | BROAD BRASIL LTDA | |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 17.400,00 | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | |
| 2026/04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PATICIP | |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.250,00 | BENEDITO CASSIANO CARNEIRO NETO | |
| 2026/04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 850,00 | BROAD BRASIL LTDA | |
| 2026/04 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 500,00 | Leon Calixto de Andrade Soares | |
| 2026/04 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 155,40 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.000,00 | STEVAM GREGORY ROCHA POLLON | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 12.500,00 | SOCIALBIZ COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA | |
| 2026/03 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 8.500,00 | US CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E PATICIP | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 | LUCAS DE FREITAS XAVIER 02966994118 | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.000,00 | SOCIAL E MIDIA AGENCIA DE COMUNICACAO LT | |
| 2026/03 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.250,00 | BENEDITO CASSIANO CARNEIRO NETO |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes.
Discursos no plenário
15 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado celebrou a aprovação do Projeto de Lei nº 429, de 2024, que dispõe sobre as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal e cria o Fundo Especial da Justiça Federal (Fejufe). Além disso, afirmou que o fundo reforçaria estrutura, tecnologia e atendimento ao cidadão, sem afetar a gratuidade de justiça, e fortaleceria ações como Justiça Itinerante, interiorização, Unidades Avançadas de Atendimento e PopRuaJud, ampliando o acesso à Justiça no País.
-
O Deputado apresentou parecer favorável ao substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 429, de 2024, que dispõe sobre as custas judiciais no âmbito da Justiça Federal; cria o Fundo Especial da Justiça Federal (Fejufe); e revoga a Lei nº 9.289, de 4 de julho de 1996. Além disso, afirmou que o fundo criado fortaleceu o atendimento ao cidadão, ampliou o aparelhamento, a interiorização e os mutirões da Justiça Federal, sem uso para verbas remuneratórias.
-
O Deputado informou que houve acordo entre os Parlamentares, que o texto foi aprimorado até a última alteração e, por conseguinte, orientou voto “não” às Emendas de Plenário apresentadas ao Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2026, que reduz as alíquotas de tributos federais sobre a importação, a produção e a comercialização de óleo diesel rodoviário, biodiesel, gasolina, etanol e querosene de aviação.
-
O Deputado defendeu quatro decretos do Governo federal voltados à transição energética, que trataram da ampliação do livre mercado de energia para consumidores de baixa tensão, da regulamentação do combustível sustentável de aviação, das tecnologias de captura, utilização e armazenamento de carbono e da expansão da geração distribuída. Além disso, afirmou que as medidas favoreceriam a concorrência, a inovação, a redução de emissões e a geração de empregos. Por fim, manifestou apoio às iniciativas e ressaltou o potencial do Brasil para ampliar a participação de fontes renováveis e assumir posição de liderança na transição energética.
-
O Deputado destacou os indicadores do Ideb no Maranhão, com ênfase no desempenho de Parnarama, onde registrou o primeiro lugar nos anos finais da rede pública e o sexto lugar nos anos iniciais. Além disso, parabenizou educadores, servidores, pais, alunos, a Secretária Gábia Silveira, o ex-Prefeito Raimundinho, o Prefeito Juvenal, o Secretário Breno Silveira e os Vereadores pelo resultado. Por fim, afirmou que a educação foi o caminho para construir um futuro melhor para a cidade, o Estado e o País.
-
O Deputado destacou os indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - Ideb no Maranhão, com ênfase no desempenho de Parnarama, onde registrou o primeiro lugar nos anos finais da rede pública e o sexto lugar nos anos iniciais. Além disso, parabenizou educadores, servidores, pais, alunos, a Secretária Gábia Silveira o ex-Prefeito Raimundinho, o Prefeito Juvenal, o Secretário Breno Silveira e os Vereadores pelo resultado. Por fim, afirmou que a educação foi o caminho para construir um futuro melhor para a cidade, o Estado e o País.
-
O Deputado afirmou que a proposta de zerar a chamada “taxa das blusinhas” foi tratada como prioridade do Governo Federal e como medida de alívio para micro e pequenas empresas, com efeitos sobre emprego, formalização e dinamização da economia. Além disso, informou que uma comissão seria solicitada para examinar os impactos jurídicos, econômicos e sociais da proposta, que será encaminhada, pelo Governo, por Medida Provisória. Por fim, defendeu apoio parlamentar à iniciativa como parte da agenda de desenvolvimento e justiça social do Governo Lula.
-
O Deputado celebrou pesquisa AtlasIntel/Bloomberg que aponta a liderança do Presidente Lula na disputa presidencial, atribuindo o resultado à consolidação do apoio ao Governo Federal e às políticas públicas implementadas. Além disso, sustentou que a vantagem do Presidente decorre do fortalecimento de programas sociais, da recuperação econômica e da ampliação de investimentos na educação e na indústria nacional, defendendo a continuidade dessas ações. Por fim, conclamou o Congresso Nacional, os partidos aliados e a sociedade a preservar a estabilidade democrática e apoiar a permanência do Governo Lula.