Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 4.146.149,23
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.500,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.500,00 | PARQUE ENCOSTA DA SERRA LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.307,79 | GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 700,00 | 48.485.073 EDUARDO SILVEIRA DE CARVALHO | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 657,00 | VIZION GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS L | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 478,60 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,17 | DUGATSCH COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 248,67 | POSTO SANTA TEREZINHA LTDA F17 | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Auto Posto Boa Viagem - Santo Antonio | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO ROSINHA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO ROTA 80 LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | SIM REDE - CAMAQUA PARADOURO | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | SIM REDE - ELDORADO AV DAS INDUST | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | SIM REDE - GRAVATAI FREE WAY | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,52 | J K COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | COML DE COMB RAMIRO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | COML DE COMBUSTIVEIS BISSIGO ROSA LTDA - | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | GROSSI COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 170,00 | MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 158,57 | MATRIZ POSTO NATIVUS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,09 | AUTO POSTO JONAVE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COM DE COMB E LUBRIF AMORIM HUBERT LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS OTTEN LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DO HERMES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.500,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.500,00 | PARQUE ENCOSTA DA SERRA LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.303,56 | GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.003,94 | GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 780,00 | 48.485.073 EDUARDO SILVEIRA DE CARVALHO |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes.
Discursos no plenário
15 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado fez um alerta sobre o risco de uma grande catástrofe climática associada ao Super El Niño, com impactos especialmente graves no Rio Grande do Sul. Recordou as enchentes de 2023 e 2024, mencionou a atuação como Relator da Comissão Externa que acompanhou a recuperação do Estado e cobrou mais rapidez nas obras de diques em Eldorado do Sul (RS), Canoas (RS) e Porto Alegre (RS). Além disso, defendeu a prevenção imediata para salvar vidas e evitar novas perdas humanas e materiais.
-
O Deputado discutiu o Projeto de Lei nº 1.361, que altera a Lei nº 14.260, de 2021, para tornar permanentes os incentivos à indústria da reciclagem. Afirmou que a reciclagem de resíduos sólidos é essencial para a preservação ambiental, a geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida. Além disso, sustentou que a transformação do incentivo fiscal em medida permanente estimularia investimentos, tecnologia e ampliação da reciclagem no País, ao destacar que apenas pequena parcela dos resíduos produzidos era reciclada. Por fim, assinalou que o fortalecimento da economia da reciclagem traria benefícios ambientais, sociais e econômicos.
-
O Deputado discutiu o Projeto de Lei nº 1.845, de 2025, que altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para dispor sobre o cálculo da tarifa do serviço de abastecimento de água em condomínios com múltiplas unidades imobiliárias e medidor único.
-
O Deputado criticou a atuação da Aegea, empresa que assumiu os serviços da Companhia Riograndense de Saneamento após a privatização no Rio Grande do Sul, e contestou a cobrança individualizada da tarifa de água em condomínios. Além disso, afirmou que a prática seria injusta e defendeu que a cobrança permanecesse vinculada a um único hidrômetro, com divisão do valor entre os condôminos. Também questionou a cobrança de tarifas de água e esgoto em imóveis sem ligação às redes ou sem disponibilidade efetiva do serviço, reiterando sua oposição à privatização do abastecimento de água.
-
O Deputado Pompeo de Mattos fez apelo para que a Câmara votasse o Projeto de Lei nº 5.583, de 2025, que altera a Lei nº 13.986, de 7 de abril de 2020, para suspender, em caso de calamidade pública, a execução de garantias reais constituídas sobre imóveis rurais e estabelecer prazo mínimo para consolidação da propriedade ou do bem dado em garantia. Além disso, criticou a alienação fiduciária no crédito agrícola, afirmando que o mecanismo retirava máquinas e terras dos agricultores sem ação judicial e favorecia bancos em prejuízo do agro. Por fim, defendeu que o financiamento rural usasse penhor ou hipoteca, mas não fidúcia, para proteger o produtor e a continuidade da produção.
-
O Deputado defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 231, de 2019, que altera o art. 159 da Constituição Federal para disciplinar a distribuição de recursos pela União ao Fundo de Participação dos Municípios, para criar fundos constitucionais destinados ao Sul e ao Sudeste, além de ampliar repasses a Municípios e à segurança pública. Argumentou que a medida promoveria justiça tributária e federativa, corrigindo a desigualdade na distribuição de recursos entre as regiões. Também ressaltou as dificuldades do Rio Grande do Sul, afetado por secas e enchentes, e pediu votação célere em Plenário para viabilizar investimentos no orçamento do ano seguinte.
-
O Deputado defendeu o fim da faixa de fronteira como área de segurança nacional, por considerar que a Lei nº 6.634, de 1979, havia imposto entraves ao investimento, à mineração, às ferrovias e às rodovias, sobretudo no Rio Grande do Sul. Além disso, afirmou que a regra atingia 5.588 Municípios e cerca de 9 milhões de habitantes, com impacto ainda maior no Estado gaúcho, onde alcançava 196 Municípios e 60% do território. Por fim, sustentou que a região precisava de integração, tecnologia, emprego, renda e desenvolvimento.