Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.420.186,90
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 | NNX SERVICOS CONSULTORIA EM MARKETING E | |
| 2025/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.170,40 | Guerra Motors LTDA | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.526,23 | AZUL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.432,05 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.358,44 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.190,35 | GOL | — |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | AEROPOSTO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,00 | J C S FARIAS ME | |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 207,68 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO POSTO AMAZONAS STN LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | J C S FARIAS ME | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 132,00 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 114,00 | TAM | — |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 0,21 | RAMAL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -2.432,05 | TAM | — |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 28.000,00 | CS2 COMUNICACAO, PRODUCOES E LOCACOES LT | |
| 2025/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.713,00 | Guerra Motors LTDA | |
| 2025/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.257,42 | Guerra Motors LTDA | |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.500,00 | BRUNO GAUDERETO RANGEL | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.455,29 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.181,26 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.895,04 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.681,47 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.652,68 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (5 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
6 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado expressou sua felicidade pela aprovação de um projeto de lei que garante tratamento cirúrgico e multidisciplinar para pessoas com fissura labiopalatina. No entanto, criticou o uso do termo "lábio leporino" no projeto, que está desatualizado e estigmatizante. Refletiu sobre a demora na aprovação da lei, ressaltando que, embora a medida seja positiva, foi tardia, comprometendo o impacto que poderia ter na vida das pessoas afetadas. Além disso, destacou a importância de agir no momento certo, comparando a situação a uma reconstrução feita após a destruição irreversível.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou a importância do Fórum de Conscientização da Fissura Labiopalatina, que é sua principal bandeira como Parlamentar e cirurgião plástico. Enfatizou que as pessoas com fissura e suas famílias, especialmente as mães, não serão esquecidas durante seu mandato. Em homenagem a essas mães, compartilhou um soneto intitulado "Soneto para Mãe de Fissurado", que expressa amor e gratidão. Reafirmou seu compromisso em apoiar a equipe multidisciplinar e a comunidade fissurada, prometendo que ninguém ficará sozinho nessa luta.
Íntegra ↗ -
O Deputado manifestou sua alegria pela criação da Subcomissão Permanente do Paradesporto, da Comissão de Esporte, e sua eleição para Presidente do colegiado. Enfatizou que o Brasil desponta como um dos melhores do mundo e manifestou confiança na conquista do maior quadro de medalhas em uma futura Paralimpíadas.
Íntegra ↗ -
Transcurso do Dia Internacional dos Povos Indígenas. Compromisso de atuação parlamentar em defesa dos povos originários. Resgate dos Jogos dos Povos Indígenas.
Íntegra ↗ -
Dificuldades das famílias de baixa renda para o acesso do filho com o Transtorno do Espectro Autista - TEA ao tratamento multidisciplinar. Aprovação, pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, de proposição a respeito do tema.
Íntegra ↗ -
Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Cirurgia Reparadora de Pessoas com Fissura Labiopalatina.
Íntegra ↗