Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.643.452,79
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 517,52 | Auto Posto Comercial Gitirana Ltda | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 495,75 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 489,88 | AUTO POSTO CHAVES LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 487,63 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 484,10 | DIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 477,91 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 466,29 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | L T LOGISTICA DE COMERCIO DE COMBUSTIVEL | |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.200,00 | Frederico Jose Barbosa de Jesus | |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | Danilo Batista Dias | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 496,34 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 487,69 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 471,92 | AUTO POSTO VIA ESTRUTURAL LTDA - LAGO SU | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 449,22 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 438,08 | AGUIA COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 426,50 | BURITI COM.DE DERIVADOS DE PET LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 421,05 | AUTO POSTO PETROVIP LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 390,00 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 349,13 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | GOIAS MARTINS | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,00 | MAMMUT COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,31 | FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROL | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.890,00 | V MAIS COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | Frederico Jose Barbosa de Jesus | |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 10.000,00 | NOVACAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.400,00 | Frederico Jose Barbosa de Jesus | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.500,00 | Danilo Batista Dias |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (5 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
6 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado proferiu parecer à Emenda de Plenário nº 1 apresentada ao Projeto de Lei nº 7.323, de 2014, que altera o artigo 282, do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para incluir o exercício ilegal da profissão de médico veterinário dentre as hipóteses de crime tipificadas no Código Penal em vigor.
Íntegra ↗ -
O Deputado, tratando sobre o Projeto de Lei nº 4.149, de 2004, alertou para a insegurança jurídica gerada pela proposta. Informou que, atualmente, a classificação dos calibres depende de normas infralegais. Sugeriu que o texto inclua, de forma expressa, uma lista dos itens proibidos até o momento, a fim de evitar que decretos ou portarias futuras modifiquem arbitrariamente essa classificação. Defendeu que essa medida garantiria segurança jurídica aos proprietários de armas legalizadas no País.
Íntegra ↗ -
O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 3.526,de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina no Sistema Único de Saúde (SUS) e nos conveniados e dá outras providências.
Íntegra ↗ -
O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 9.433, de 2017, e apensados, que altera o art. 25 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, para estabelecer que as armas apreendidas, quando não mais interessarem à persecução penal, serão doadas para utilização pelas Forças Armadas e pelos órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal.
Íntegra ↗ -
O Deputado agradeceu aos colegas da Oposição e da base pelo diálogo que permitiu a aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2024. Ele reconheceu que a democracia se faz com diálogo e que este Governo cumpriu a promessa nesse aspecto. Ressaltou que a aprovação do projeto contribui para a preservação do esporte e dos direitos, agradecendo a todos os Deputados pelo apoio e pela compreensão durante as discussões.
Íntegra ↗ -
O Deputado encaminhou a votação do requerimento de urgência para a apreciação imediata do Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2024, que susta parcialmente o Decreto nº 11.615, de 21 de julho de 2023, que regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm), define crimes e dá outras providências.
Íntegra ↗