Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 3.501.891,87
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.750,00 | MULTIPLICAR LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.692,60 | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 605,00 | TELEFONICA BRASIL S.A. | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | ALIANCA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 400,00 | TOURING ECOPOSTOS COMBUSTIVEIS E SERVIC | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 362,52 | POSTO GARIBALDI REV DE COMBUSTIVEIS E LU | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | KOLUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | PACIFICO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | PACIFICO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | TORRES FILHO & CIA LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 15.500,00 | MULTIPLICAR LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.825,00 | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.809,70 | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.757,30 | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | |
| 2026/07 | TELEFONIA | R$ 582,80 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 15.500,00 | MULTIPLICAR LTDA | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.081,51 | MACTRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF | |
| 2026/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 4.310,49 | HANGAR 1 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERV | |
| 2026/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.275,00 | DESIGNS COMUNICACAO VISUL LTDA | |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 582,80 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/06 | TELEFONIA | R$ 116,56 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/05 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 15.500,00 | MULTIPLICAR E SERVIÇOS LTDA EPP | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 11.750,00 | ISIS R. DE V. MARTINS | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | A B PUBLICIDADE LTDA-ME | |
| 2026/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | PEGA COMERCIO E SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | |
| 2026/05 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 647,50 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2026/05 | TELEFONIA | R$ 603,00 | TELEFONICA BRASIL S.A. | — |
| 2026/05 | TELEFONIA | R$ 582,80 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 553,24 | PACIFICO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTI | |
| 2026/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,00 | PACIFICO COMERCIO E SERVICOS DE COMBUSTI |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (4 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
7 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda Aglutinativa nº 1 apresentada à Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, que altera o Art. 7º inciso XII da Constituição Federal, para reduzir a duração máxima semanal do trabalho.
-
O Deputado cumprimentou o Presidente Hugo Motta e reconheceu sua atuação na condução de pauta voltada aos trabalhadores. Em seguida, atribuiu ao Presidente da Casa a decisão de priorizar a inclusão na pauta de propostas sobre a redução da jornada de trabalho, permitindo avanço inédito no debate. Afirmou que a condução favoreceu a construção de consenso entre lideranças e setores da sociedade. Ademais, indicou expectativa de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 221, de 2019, em maio. Ressaltou ainda que a proposta buscava gerar benefícios à classe trabalhadora. Concluiu com registro de reconhecimento à liderança e dedicação na articulação da matéria.
Íntegra ↗ -
O Deputado orientou a bancada na votação da Emenda de Plenário nº 25 ao Projeto de lei nº 5.582, de 2025, que altera a Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, a Lei nº 7.960, de 21 de dezembro de 1989, e a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, para dispor sobre o combate às organizações criminosas no País.
Íntegra ↗ -
O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de encerramento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, que institui limite para o pagamento de precatórios pelos Municípios, abre novo prazo de parcelamento especial de débitos dos Municípios com seus regimes próprios de previdência social e com o Regime Geral de Previdência Social e dá outras providências.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou os desafios enfrentados pelos Municípios no início das novas gestões, citando pressões fiscais e dificuldades no pagamento de dívidas previdenciárias e precatórios. Defendeu a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 66, de 2023, que propõe parcelamento de débitos previdenciários, limites para pagamento de precatórios e ajustes fiscais para garantir equilíbrio financeiro municipal. Também afirmou que a proposta já foi aprovada no Senado e conta com apoio da Confederação Nacional dos Municípios. Por fim, ressaltou que a instalação da Comissão Especial para análise da PEC está prevista para março e afirmou que a medida trará previsibilidade e condições para que os Municípios cumpram suas obrigações e atendam melhor a população.
Íntegra ↗ -
O Deputado esclareceu o Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei nº 1.829, de 2019, que promove a modernização do turismo no Brasil para elevar a participação do capital estrangeiro com direito a voto nas empresas de transporte aéreo.
Íntegra ↗ -
O Deputado proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 1.829, de 2019, que promove a modernização do turismo no Brasil e eleva a participação do capital estrangeiro com direito a voto nas empresas de transporte aéreo.
Íntegra ↗