Leandre
LEANDRE DAL PONTE · F · nasc. 20/12/1975
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.697.458,48
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | TELEFONIA | R$ 339,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.500,00 | VINICIUS BULIGON | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.375,00 | CARRO RESERVA PREVICAR LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 1.922,93 | SLAVIERO EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 950,00 | PARLANET WEB E TECNOLOGIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 474,92 | DIPOL POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 401,27 | SUPERMERCADO JACOMAR LTDA | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 339,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 334,99 | TIM S A | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 315,90 | POSTO TREVO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 287,57 | AUTO POSTO NAPOLES LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,49 | AUTO POSTO TS LIMITADA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,43 | POSTO TIO ZICO REBOUCAS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,40 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A. | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,06 | PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | PASSAGENS TERRESTRES, MARÍTIMAS OU FLUVIAIS | R$ 243,36 | VIACAO GARCIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,64 | AUTO POSTO IMBAU II LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 195,15 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PANDOLFI ITAPEJARA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 195,08 | NOVO CWB HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 191,55 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 175,00 | HOTEL GOLD VILLE LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 150,00 | I M S ALMEIDA & ALMEIDA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,67 | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,70 | EPR IGUACU S.A. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,70 | EPR IGUACU S.A. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,70 | EPR IGUACU S.A. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,70 | EPR IGUACU S.A. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,10 | EPR IGUACU S.A. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 16,10 | EPR IGUACU S.A. |
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada registrou a presença da Secretária Municipal das Mulheres de Foz do Iguaçu (PR), Sargento Scheila Melo, na Câmara dos Deputados. Informou que a visita teve como objetivo conhecer o funcionamento e os trabalhos desenvolvidos pela Casa Legislativa.