Danrlei de Deus Hinterholz
DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ · M · nasc. 18/04/1973
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.837.356,07
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 350,00 | ROSARIO PARQUE HOTEL LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,51 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,35 | COML BUFFON COMB E TRANSP LTDA - POSTO 7 | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 225,00 | GUERINO RIGO CIA LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 222,00 | GUERINO RIGO CIA LTDA | |
| 2026/09 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 220,00 | GUERINO RIGO CIA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,09 | AUTO POSTO JK LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.500,00 | AUTOLOCADORA LINCK & MELLO LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.346,00 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 619,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | — |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 437,58 | TELEFONICA BRASIL S.A. | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 343,86 | ROTA 406 COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 341,98 | SIM REDE - POA JARDIM BOTANICO | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 340,00 | BARAO PALACE HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 334,44 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS NEVOEIRO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 332,80 | AUTO POSTO AZUL BOA VISTA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 328,91 | COMBUSTIVEIS IBIRAPUITA LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,00 | BARAO PALACE HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 320,00 | BARAO PALACE HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,83 | RUCKERT E CIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,99 | SIM REDE - SAO GABRIEL | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 293,22 | POSTOS RADAR LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,15 | B C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 277,22 | CASA FAGUNDES LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 275,24 | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WE | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,25 | SIM REDE - NOVA SANTA RITA VELOPARK | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,95 | SIM REDE - PORTAO HOFF | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,76 | REDE DE POSTOS AUTO POSTO CENTER LTDA WE |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado convidou os Parlamentares para participarem de audiência pública da Comissão do Esporte destinada a debater a importância da prática esportiva no desenvolvimento de pessoas com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA). O encontro, previsto para o dia 10 de julho, às 14 horas, terá como foco os impactos positivos do esporte na inclusão, no desenvolvimento social e na qualidade de vida de crianças e jovens com TEA e outras condições. Também destacou a crescente relevância do tema e defendeu a ampliação do debate sobre políticas públicas voltadas à inclusão por meio do esporte.
-
O Deputado agradeceu ao Deputado Dr. Ismael Alexandrino pela relatoria do Projeto de lei nº 3.526, de 2019, voltado a crianças que necessitam de cirurgia específica, condição que atinge uma em cada 500 no País. Destacou a relevância da proposta e afirmou que sua aprovação representou um marco com potencial de transformar a vida de milhares de famílias brasileiras.
Íntegra ↗