Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 3.442.776,72
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.356,38 | CONDOMINIO DO EDIFICIO III MILENIO | |
| 2026/09 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 42,70 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 7.679,00 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.057,43 | MAPAS DE IMOVEIS LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.739,60 | MOVIDA PARTICIPACOES S.A. | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.356,38 | CONDOMINIO DO EDIFICIO III MILENIO | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 3.000,00 | NEWTEC LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.299,32 | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTD | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 746,00 | CLARO S.A. | — |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 721,90 | LAVRAS APART-HOTEL LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 619,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 506,56 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 475,00 | COMERCIO DE MOVEIS CARVALHO E MASCARENHA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 457,33 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 457,33 | MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 424,00 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | — |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 345,10 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,07 | AUTO POSTO DO ALEMAO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,40 | POSTO VILA PARIS LTDA | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 268,72 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,02 | AUTO POSTO GASOL+ LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 220,43 | POSTO CURVA DO RETIRO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 210,04 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 190,00 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE | |
| 2026/08 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 180,00 | ASSOCIACAO DOS CONDUTORES AUXILIARES E A | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,59 | DECIO COMERCIO E SERVICOS RODOVIARIOS LT | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,77 | POSTO ZEPPE SAO JOSE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 117,63 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO BARROSO LTDA | |
| 2026/08 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 68,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes.
Discursos no plenário
15 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado alertou para o aumento das apostas on-line no País e associou esse cenário ao endividamento das famílias brasileiras. Além disso, defendeu o Projeto de Lei nº 3.577, de 2026, de sua autoria, que proíbe a publicidade de casas de apostas em qualquer meio de comunicação e determina a veiculação de advertências sobre os riscos do vício em jogos, em medida semelhante à adotada para cigarros e bebidas alcoólicas.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 3.381, de 2015, que dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional.
-
O Deputado encaminhou a votação do requerimento de urgência ao Projeto de Lei nº 3.381, de 2015, que dispõe sobre a comercialização de sinalizador náutico em todo o território nacional. Na oportunidade, afirmou que a proposta disciplina aspectos relacionados aos níveis de ruído, à proteção de animais, de pessoas com transtorno do espectro autista e de locais específicos, bem como estabelece regras para comercialização, armazenamento e segurança.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do substitutivo oferecido ao Projeto de Lei nº 3.839, de 2023, que autoriza o uso de fotografia de identificação com elemento de indumentária tradicional que exprime a identidade da pessoa, bem como altera as leis nº 7.116, de 29 de agosto de 1983, nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho).
-
O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência ao Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2026, que susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos Municípios de Cáceres e Poconé, Estado de Mato Grosso.
-
O Deputado orientou a bancada na votação do requerimento de urgência ao Projeto de Decreto Legislativo nº 171, de 2026, que susta os efeitos do Decreto nº 12.887, de 23 de março de 2026, que amplia a Estação Ecológica de Taiamã, localizada nos Municípios de Cáceres e Poconé, Estado de Mato Grosso.
-
O Deputado homenageou o povo da Bahia pelo 2 de Julho e afirmou que a data marcou, de fato, o encerramento da guerra da Independência, com a vitória das tropas brasileiras sobre o Exército português em 1823. Além disso, sustentou que o 2 de Julho mereceria ser reconhecido como a data oficial da Independência do Brasil.