Valdir Trindade
VALDIR TRINDADE DOS SANTOS · M · nasc. 18/07/1973
Distribuição de votos
Últimos 16 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 32.420,31
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 585,82 | CAJAZEIRAS COM. DE DER. DE PETROLEO E LU | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 559,45 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVE | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 487,60 | E.LEITE & CIA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 350,03 | PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,06 | J ALENCAR E CIA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 305,00 | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,01 | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,05 | MARIA FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,04 | MARINALDO FERNANDES MACHADO | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 190,11 | AUTO POSTO VENEZA COMERCIO DE COMBUSTIVE | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 177,00 | E.LEITE & CIA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,09 | MARINALDO FERNANDES MACHADO | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 155,60 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,67 | CORDEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 119,80 | R13 RIACHO FUNDO II COMERCIO DERIVADOS D | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 570,13 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 525,01 | VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 511,00 | POSTO LAGOAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,12 | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS N | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 500,04 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 462,67 | EPITACIO PESSOA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,00 | J F SOARES & CIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 441,34 | HF PETROLEO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 416,16 | E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 339,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | — |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 333,45 | JHS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,05 | CAJA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E DERIVAD | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 269,55 | AUTO POSTO 302 SUL LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 263,03 | ESPIRITO SANTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 236,60 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 309 SUL LTDA |
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado assumiu o mandato na Câmara dos Deputados e afirmou que sua atuação seria pautada pelo compromisso com a democracia, o Estado Democrático de Direito e a Constituição Federal. Ao apresentar as prioridades do mandato, destacou a defesa da família, a proteção de crianças, adolescentes e idosos, além da promoção de políticas públicas voltadas à inclusão social e à dignidade humana. Nesse sentido, ressaltou a importância de iniciativas destinadas à ampliação de oportunidades e ao atendimento das populações mais vulneráveis, com atenção especial ao Estado da Paraíba. Por sua vez, defendeu o fortalecimento das instituições, o diálogo e a busca pelo interesse coletivo, reafirmando o compromisso de representar os paraibanos no Congresso Nacional.