Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 137.787,62
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 318,57 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 18.600,00 | FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | |
| 2025/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.750,00 | FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | |
| 2025/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.400,00 | A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | |
| 2025/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.549,50 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2025/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 438,71 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 391,81 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 372,01 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 370,04 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 367,20 | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | |
| 2025/11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 103,00 | HOTEL PHENICIA LTDA | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.600,00 | FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.250,00 | FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | |
| 2025/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 14.880,00 | FLEX PRINT GRAFICA EIRELI | |
| 2025/10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.400,00 | A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | |
| 2025/10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 595,00 | SINPETAXI | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 449,02 | Rcj Combustiveis e Derivados de Petroleo | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 404,72 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 396,36 | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 393,31 | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 389,55 | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | |
| 2025/10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 107,90 | PBJM COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LT | |
| 2025/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA | |
| 2025/10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 58,58 | SABOR BRASIL EMPORIO E RESTAURANTE LTDA | |
| 2025/10 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 55,00 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDE | |
| 2025/10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 26,66 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP | |
| 2025/10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 25,54 | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP | |
| 2025/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.400,00 | A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. | |
| 2025/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 423,63 | FERREIRA COM DE DER DE PET LTDA | |
| 2025/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 408,25 | BRASIL SUL COMERCIO LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (3 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado defendeu proposição de sua autoria, o Projeto de Lei nº 5.335, de 2025, que altera a Lei nº 9.985, de 2000, e a Lei nº 12.651, de 2012, para incluir diretrizes para a conectividade ecológica de unidades de conservação e outras áreas legalmente protegidas, além de dispositivos sobre criação e gestão de corredores ecológicos. Destacou que a medida não trará prejuízos ao agronegócio, mas sim benefícios ambientais e de imagem internacional para o Brasil, fortalecendo sua reputação ecológica. Concluiu pedindo apoio dos colegas Parlamentares para aprovar o projeto e “dar um salto ecológico” no país.
Íntegra ↗ -
O Deputado lamentou a longa espera de pacientes por cirurgias e exames no SUS, destacando que, apesar da arrecadação recorde do País, o sistema de saúde segue precário. Defendeu que o SUS precisa ser excelente e não apenas regular, pois muitos pacientes aguardam por anos e, em alguns casos, morrem antes de serem atendidos. Citando a Bíblia, condenou o desvio de recursos da saúde e apelou ao Ministério da Saúde, ao Governo Federal e aos gestores em todas as esferas para que enfrentem com urgência esse problema e reduzam a fila que atinge milhões de brasileiros.
Íntegra ↗ -
O Deputado manifestou condolências à família de Anápolis que perdeu quatro integrantes, incluindo duas crianças, em um grave acidente na BR-414. Aproveitou para alertar sobre a alta taxa de acidentes fatais no Brasil e reforçou a necessidade de investimentos em rodovias, incluindo melhorias na sinalização e curvas, para preservar vidas e reduzir tragédias como a ocorrida.
Íntegra ↗ -
O Deputado defendeu a pacificação e o perdão como caminhos necessários para o futuro do Brasil. Destacou que percorreu diversas regiões do País e constatou que a população tem manifestado o desejo por reconciliação nacional. Afirmou que a justiça só seria alcançada por meio da paz e evocou o exemplo de Jesus Cristo no Calvário como referência de perdão. Dirigiu seu apelo ao Supremo Tribunal Federal e aos colegas do Parlamento, pedindo sensibilidade diante dos infratores dos atos de 8 de janeiro e lembrando que famílias ficaram sem o convívio de seus pais no Dia dos Pais.
Íntegra ↗