Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 685.527,08
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 10.000,00 | AGENCIA ACERTE PUBLICIDADE E TECH LTDA | |
| 2025/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.600,00 | V & M LOCADORA | |
| 2025/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.140,00 | FC SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.934,05 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.934,05 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.853,21 | TAM | — |
| 2025/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.666,66 | LEGISLAR ADM DE IMÓVEIS LTDA | |
| 2025/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 463,50 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2025/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 326,67 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 276,58 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | AUTO POSTO ORIGINAL BRASILIA 414 DERIVAD | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 50,00 | TAM | — |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 4,34 | RAMAL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.934,05 | TAM | — |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | AGENCIA ACERTE PUBLICIDADE E TECH LTDA | |
| 2025/06 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 | V & M LOCADORA | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.475,68 | COMERCIAL MARIVAN LTDA | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.665,28 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.647,02 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.647,02 | TAM | — |
| 2025/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.500,00 | LEGISLAR ADM DE IMÓVEIS LTDA | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.402,41 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.375,19 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.362,53 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.326,28 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.326,28 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.120,26 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.109,53 | TAM | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.101,50 | GOL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.092,93 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado defendeu os corretores de imóveis e destacar a importância do setor para o País. Reconheceu o esforço do Governo Federal no programa Minha Casa, Minha Vida, mas alertou para problemas na liberação de recursos e na burocracia envolvendo laudos e transações financeiras, especialmente na Faixa 2 de crédito para imóveis usados. Pediu maior atenção do Ministério das Cidades para acelerar a liberação dos recursos e garantiu apoio à categoria que enfrenta dificuldades. Também solicitou informações sobre os investimentos previstos para o próximo ano no programa de imóveis usados. Agradeceu ao Governador, aos colegas parlamentares e ao eleitorado de Sergipe pela confiança durante seu mandato.
Íntegra ↗ -
O Deputado defendeu proposições de sua autoria voltadas à proteção dos aposentados diante das fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Argumentou em prol do Projeto de Lei (PL) nº 2.432, de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade do envio mensal do contracheque impresso e da notificação domiciliar de descontos aos aposentados e pensionistas do INSS. Promoveu também o Projeto de Lei nº 2.431, de 2025, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições financeiras e bancárias de notificarem por escrito, previamente, os titulares de benefícios previdenciários sobre quaisquer descontos em folha decorrentes de empréstimos consignados, associações, seguros, planos de saúde e planos funerários. Ademais, criticou a omissão do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) e afirmou que os desvios já ocorriam desde o primeiro Governo Lula. Além disso, alertou para o impacto devastador das apostas on-line, sugerindo sua a legalização como forma de controle. Adicionalmente, reprovou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela concessão de aumentos salariais abusivos aos membros das federações e pela ausência de apoio aos clubes pequenos. Defendeu ainda proposição que proíbe a reeleição do Presidente da CBF e a eleição de seus parentes. Por fim, lamentou a paralisia do Parlamento diante da polarização política.
Íntegra ↗