Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 690.146,68
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.164,40 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.164,40 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.161,05 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.918,80 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.377,93 | TAM | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.366,37 | TAM | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.267,94 | AZUL | — |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 312,54 | POSTO DE COMBUSTIVEL PH 040 LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,66 | DECIO COM. E SERV. ROD. LTDA | |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 242,60 | AZUL | — |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 227,41 | DECIO COM E SERV ROD LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 197,32 | TENDA ATACADO LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 160,04 | R. MECCA AUTO POSTO LTDA. | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 153,80 | MAKRO ATACADISTA S A | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 148,31 | AUTO POSTO ATTLANTIS LTDA ME | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 144,60 | MAKRO ATACADISTA S A | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 136,20 | RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,29 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 131,00 | AUTO POSTO PETRO NACOES BAURU LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,35 | MAKRO ATACADISTA S A | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 95,18 | RODOCAMP AUTO SERVICE LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 94,31 | POSTO SEM LIMITES LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 81,81 | ELEFANTINHO PREMIUM LTDA | |
| 2023/01 | TELEFONIA | R$ 4,30 | RAMAL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.992,16 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.928,99 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.928,99 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.928,99 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.924,27 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.921,80 | AZUL | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Presidente do IBAMA discursou na Comissão Geral para debater a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), diante dos desafios ambientais em curso no Parlamento brasileiro. Saudou a Câmara dos Deputados pelo debate ambiental e alertou para a gravidade do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, que propõe mudanças no licenciamento ambiental. Ressaltou que o Brasil possui uma das legislações ambientais mais abrangentes, mas enfrenta desestruturação dos órgãos ambientais, escassez de servidores e baixa qualidade de estudos técnicos. Assinalou ainda que o licenciamento envolve também saúde pública, segurança e mudanças climáticas. Por fim, criticou a proposta de licenças autodeclaratórias e defendeu que o aperfeiçoamento regulatório deve ocorrer com responsabilidade, sob risco de gerar insegurança jurídica.
Íntegra ↗