PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
Empresário
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 799.576,35
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 13.900,00 | NOWCAST CONSULTORIA DE DADOS E ECONOMIA | |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 4.322,45 | AZUL | — |
| 2023/01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 550,00 | TKTL INFORMATICA LTDA | |
| 2023/01 | TELEFONIA | R$ 0,02 | RAMAL | — |
| 2022/12 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 13.900,00 | NOWCAST CONSULTORIA DE DADOS E ECONOMIA | |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.941,13 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.889,50 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.889,50 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.743,99 | AZUL | — |
| 2022/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 550,00 | TKTL INFORMATICA LTDA | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 29,43 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 26,70 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 25,24 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 25,17 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 22,84 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,60 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 21,59 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | R$ 14,90 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | |
| 2022/12 | TELEFONIA | R$ 0,15 | RAMAL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.889,50 | GOL | — |
| 2022/11 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 13.900,00 | NOWCAST CONSULTORIA DE DADOS E ECONOMIA | |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.702,79 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.590,62 | AZUL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.437,64 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.139,57 | AZUL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 924,51 | AZUL | — |
| 2022/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 550,00 | TKTL INFORMATICA LTDA | |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 485,00 | AZUL | — |
| 2022/11 | TELEFONIA | R$ 81,00 | VIVO TELEFONIA BRASIL S/A | — |
| 2022/11 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 78,73 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCI |
No YouTube
343 vídeos na janela coletada (últimos 180 dias). Mais recentes: