Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.707.953,30
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | TELEFONIA | R$ 0,03 | RAMAL | — |
| 2023/01 | TELEFONIA | R$ 0,18 | RAMAL | — |
| 2022/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.000,00 | TEMPO SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA | |
| 2022/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISS | |
| 2022/12 | CONSULTORIAS, PESQUISAS E TRABALHOS TÉCNICOS. | R$ 7.900,00 | FLORENTINO JUNIO ARAUJO LEONIDAS | |
| 2022/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 5.000,00 | JOSE VICTOR NUNES MARIANO 43073939881 | |
| 2022/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.677,42 | MARIANA MARIA BERTOLO CUNHA 38363014826 | |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.906,46 | Cia Aérea - GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.819,93 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.727,03 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.511,38 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.377,93 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.377,93 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.377,93 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.377,93 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 1.080,00 | Cia Aérea - GOL | — |
| 2022/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 473,40 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2022/12 | SERVIÇOS POSTAIS | R$ 466,09 | CORREIOS - ENCOMENDA PAC | — |
| 2022/12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 410,00 | HOTEL GRAN CORONA LTDA | |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - RPA | R$ 306,83 | Cia Aérea - GOL | — |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,10 | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 279,69 | AUTO POSTO NONINHA LTDA | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,86 | POSTO BOLA PESADA LT | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,80 | AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,84 | AUTO POSTO NONINHA LTDA | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,96 | AUTO POSTO NAKIA LT |
No YouTube
755 vídeos na janela coletada (últimos 180 dias). Mais recentes:
- MULHERES DE LUTA DESSE PAÍS VÃO DAR A VITÓRIA A LULA! BORA, GALERA, MULHERES! BORA PRA RUA VENCER
- VAMOS JUNTOS COM A FORÇA DO POVO BRASILEIRO NESTA QUE É A ÚLTIMA BATALHA DO NOSSO CAMPEÃO!
- PLENÁRIA DE MOBILIZAÇÃO EM SÃO PAULO (SP)
- DEFENDAM O BRASIL! #partidodostrabalhadores
- LULA EM FLORIANÓPOLIS (SC)
- SEM DESCANSO ATÉ O ABRIR DAS URNAS! VAMOS EM FRENTE COM A FORÇA DO POVO! 🇧🇷✨
- SOBRE CARINHO, ESPERANÇA E UM BRASIL INTEIRO QUE VEM AÍ
- LULA SABE O QUE FAZ! #partidodostrabalhadores #lula
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Ministro da Saúde discursou na sessão solene do Congresso Nacional em homenagem aos 53 anos do Hospital Universitário de Brasília — HUB e aos 35 anos do Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Destacou o papel do Hospital Universitário de Brasília (HUB) e os 35 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). Ressaltou a atuação da Senadora Leila Barros na defesa do HUB, do SUS e da ciência, inclusive durante a pandemia, e agradeceu aos trabalhadores do hospital pelo mutirão nacional que realizou mais de 30 mil procedimentos em hospitais universitários. Afirmou que o HUB simbolizava transformação de vidas e reforçou que a universidade pública era central para a consolidação do SUS. Apresentou quatro pilares para o futuro do sistema: combate ao negacionismo, redesenho institucional, revolução tecnológica e reposicionamento da saúde na agenda de desenvolvimento. Destacou o compromisso do HUB com ensino, pesquisa, inovação e cuidado integral, projetando-o como referência para o SUS pós-pandemia.
Íntegra ↗