PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
Advogado
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 787.537,22
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01 | TELEFONIA | R$ 0,02 | RAMAL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.993,16 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.665,57 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.287,29 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 884,30 | AZUL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 796,03 | AZUL | — |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2022/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO DA TORRE EIRELI EPP | |
| 2022/12 | TELEFONIA | R$ 0,23 | RAMAL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.992,40 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.494,47 | AZUL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.492,59 | AZUL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.350,82 | TAM | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.170,86 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.137,47 | AZUL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.106,97 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 346,50 | AZUL | — |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 247,38 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 245,01 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 242,11 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,61 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 230,01 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 221,01 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 217,86 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,22 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 216,08 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 213,11 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 203,00 | POSTO Z8 LTDA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 062 - GUARA 2 - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2022/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO DA TORRE EIRELI EPP |
No YouTube
32 vídeos na janela coletada (últimos 180 dias). Mais recentes: