Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.580.852,42
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Neli Maria Carvalho Guimarães | |
| 2026/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 439,98 | SANTO AGOSTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTD | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 250,63 | BOA ESPERANCA PETROLEO LTDA | |
| 2026/08 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -2.247,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Neli Maria Carvalho Guimarães | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.590,00 | ESTRELA LOGISTICA LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.950,00 | ESTRELA LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.400,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.400,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.210,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.210,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.210,00 | VALOR LOCACOES LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 434,34 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 282,50 | REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA. | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 270,01 | POSTO BEIEL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,53 | REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA. | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,62 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LINDA VISTA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 255,20 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LINDA VISTA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 251,08 | POSTO MINUTUS DE FERVEDOURO LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 238,86 | AUTO POSTO NUNES ROCHA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 231,54 | POSTO DE COMBUSTIVEIS VILA VICTORIA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 223,30 | CARVALHO ENGENHARIA LTDA | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 187,10 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | POSTO PIO XII LTDA. | |
| 2026/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 135,02 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | CARVALHO ENGENHARIA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LINDA VISTA LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 91,00 | POSTO FR JARDIM EUROPA LTDA | |
| 2026/07 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | R$ -2.247,00 | COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-MORADIA | — |
| 2026/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Neli Maria Carvalho Guimarães |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado abordou o assassinato de Laudemir, gari de 44 anos, em Belo Horizonte (MG), morto a tiros enquanto trabalhava. Informou que o agressor se irritou com o caminhão de coleta de lixo e atirou contra o servidor terceirizado da Superintendência de Limpeza Urbana. Relatou o impacto do crime sobre familiares e colegas de profissão e destacou a necessidade de medidas legais. Defendeu pena de 12 a 30 anos para homicídios cometidos contra servidores públicos e equiparados, equiparando-os às penalidades já existentes para autoridades públicas. Pediu apoio dos colegas para transformar a tragédia em proteção legal, reafirmando a importância da vida e do trabalho desses profissionais.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou a presença do Prefeito eleito de Alvarenga (MG), Geraldo da Saúde, que esteve em Brasília (DF) antes mesmo de sua posse para buscar recursos que melhorem a qualidade de vida da população local. Destacou a continuidade do trabalho iniciado por seu pai há 40 anos no Município, através das pastorais e de ações comunitárias. Reafirmou sua parceria com Geraldo, desejando sucesso em sua gestão e se colocando à disposição para apoiar o novo prefeito em sua administração.
Íntegra ↗ -
Presença no plenário do Prefeito Jorge Luiz Gomes da Costa, do Município de Volta Grande, Estado de Minas Gerais.
Íntegra ↗ -
Questão de ordem sobre a tentativa do Deputado José Medeiros de intimidação Deputada Gleisi Hoffmann e sobre a agressão física praticada pelo Parlamentar contra o orador.
Íntegra ↗