Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.548.618,44
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.891,15 | POSTO BIG PETRO I | |
| 2025/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.500,85 | POSTO BIG PETRO I | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.148,61 | GOL | — |
| 2025/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 2.057,00 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.549,09 | GOL | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 997,45 | TAM | — |
| 2025/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 995,30 | TAM | — |
| 2025/07 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 750,00 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 104,67 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2025/07 | TELEFONIA | R$ 2,23 | RAMAL | — |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 26.520,00 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISS | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.892,02 | POSTO BIG PETRO I | |
| 2025/06 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.499,98 | POSTO BIG PETRO I | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.190,35 | GOL | — |
| 2025/06 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | TOCANTINS COMUNICAÇÃO VISUAL | |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.293,29 | TAM | — |
| 2025/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 750,00 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2025/06 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 250,00 | Conde & Dell Aringa - Des de Softwares | |
| 2025/06 | TELEFONIA | R$ 104,67 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2025/06 | TELEFONIA | R$ 2,95 | RAMAL | — |
| 2025/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.293,29 | TAM | — |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.800,00 | WORKING ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO PROFISS | |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 6.509,60 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | |
| 2025/05 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.882,40 | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS | |
| 2025/05 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.000,00 | TOCANTINS COMUNICAÇÃO VISUAL | |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.290,44 | TAM | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.028,85 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.025,85 | AZUL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 925,75 | GOL | — |
| 2025/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 899,85 | AZUL | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado relatou sua preocupação sobre a falta de transporte aéreo eficiente em Araguaína (TO), afetando não apenas a cidade, mas toda a região circundante, composta por mais de 20 Municípios. Ele ressaltou que a situação tem impactos econômicos, dificultando os negócios locais, o acesso a tratamentos médicos especializados e até mesmo as viagens de lazer. Lamentou os constantes cancelamentos de voos, que prejudicam a flexibilidade e aumentam os custos e o tempo de deslocamento dos passageiros. Destacou os investimentos recentes no Aeroporto de Araguaína e apelou às autoridades locais e federais, em conjunto com as companhias aéreas, para encontrarem soluções que melhorem a conectividade aérea da região. Concluiu apelando aos poderes municipal e federal para tomarem medidas urgentes.
Íntegra ↗ -
O Deputado expressou gratidão aos eleitores tocantinenses por confiarem nele nas eleições de 2022. Destacou a importância de representar o povo na busca por recursos para obras estruturantes no Estado, ressaltando a urgência de melhorias para os jovens, idosos e trabalhadores. Comprometeu-se a agir com transparência, ética e moralidade em sua atuação parlamentar, promovendo a fiscalização e o diálogo com a sociedade. Enfatizou sua disposição em colaborar com o Governo Estadual em prol do desenvolvimento do Tocantins, mantendo-se leal aos princípios cristãos e morais. Concluiu pedindo que os parlamentares honrem seus votos e não decepcionem os eleitores.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou a presença, na Casa, do escritor Tião Pinheiro e elogiou sua contribuição para a cultura do Tocantins.
Íntegra ↗ -
O Deputado homenageou o Estado de Tocantins ao ensejo do transcurso dos 35 anos de sua criação.
Íntegra ↗