Juliana Kolankiewicz
JULIANA ROSA DE SOUZA KOLANKIEWICZ · F · nasc. 11/08/1979
Distribuição de votos
Últimos 90 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 131.844,31
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 18.000,00 | MB Prodruções | |
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | R BORGES LEAL | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.796,98 | AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROP | |
| 2024/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.295,00 | ANA ZELO IMOVÉIS | |
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 800,00 | ARTUR VENICIUS RENOVATO DA SILVA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,01 | RUSSI E RUSSI LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 289,78 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2024/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 283,00 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 280,38 | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS P | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 266,50 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,01 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,15 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO SILOEIRO LTDA | |
| 2024/09 | TELEFONIA | R$ 2,25 | RAMAL | — |
| 2024/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 18.000,00 | MB Prodruções | |
| 2024/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.000,00 | BSB ALUGUEL DE CARROS LTDA | |
| 2024/08 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.295,00 | ANA ZELO IMOVÉIS | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 997,75 | JET AVIACAO COMERCIO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 271,45 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 268,91 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 264,43 | POSTO OUTLET LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,11 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | Auto Posto Aeroporto | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 166,15 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (2 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
A Deputada proferiu parecer às emendas de Plenário ao Projeto de Lei nº 2.750, de 2024, que altera as Leis nºs 13.999, de 18 de maio de 2020, e 12.087, de 11 de novembro de 2009, para autorizar o aumento da participação da União no Fundo Garantidor de Operações (FGO), com o objetivo de garantir as operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); e dá outras providências.
Íntegra ↗ -
A Deputada proferiu parecer ao Projeto de Lei nº 2.750, de 2024, que Altera a Lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020, e a Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, para autorizar o aumento da participação da União no Fundo Garantidor de Operações - FGO, com o objetivo de garantir as operações contratadas no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, e dá outras providências.
Íntegra ↗ -
A Deputada destacou a importância de discutir o Projeto de Lei nº 909, de 2024, que propõe a criação do Corredor Ecológico Onça-Pintada ao longo do Rio Araguaia. A iniciativa abrange 2.800 quilômetros e afeta 34 mil propriedades rurais, 116 municípios e mais de 40 milhões de pessoas em Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Tocantins e Pará. Criticou o fato de o projeto estar inscrito para passar apenas na Comissão de Meio Ambiente e na CCJ, sem considerar o impacto socioeconômico na região. Agradeceu o apoio de várias instituições do agronegócio e enfatizou a necessidade de incluir as comunidades afetadas no debate.
Íntegra ↗ -
A Deputada celebrou sua posse como Deputada Federal pelo Estado de Mato Grosso, agradecendo todos os amigos e apoiadores. Ademais, destacou que pela primeira vez na história o Vale do Araguaia tem uma mulher como Deputada Federal. Além disso, defendeu a conclusão da BR-158, a pavimentação da BR-242 e o desenvolvimento do turismo no Vale do Araguaia, entre outras demandas.
Íntegra ↗