PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
ComunicadorConsultorEmpresário
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 932.490,70
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2023/01 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 | PANTANAL VEÍCULOS LTDA | |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.161,40 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.975,11 | AZUL | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.828,71 | TAM | — |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 566,62 | TAM | — |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 314,52 | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,16 | 053 - G PARK - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA | |
| 2023/01 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 278,30 | Manoel Cassio de Souza Guedes - ME | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 274,66 | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PAR | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 253,06 | POSTO DE COMBUSTIVEL GUERREIRINHO LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,83 | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA | |
| 2023/01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 228,54 | AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA | |
| 2023/01 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65,00 | TAM | — |
| 2023/01 | TELEFONIA | R$ 0,72 | RAMAL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.378,26 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.376,56 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 904,56 | GOL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 904,18 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 588,90 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 85,00 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 65,00 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 55,00 | TAM | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 55,00 | TAM | — |
| 2022/12 | TELEFONIA | R$ 0,75 | RAMAL | — |
| 2022/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -28,37 | TAM | — |
| 2022/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 99.900,00 | COPIA & COPIADORA EIRELI | |
| 2022/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.087,78 | PANTANAL-VEICULOS LTDA | |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.858,47 | GOL | — |
| 2022/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.857,10 | GOL | — |
No YouTube
18 vídeos na janela coletada (últimos 180 dias). Mais recentes:
- Bom dia, meu povo! Deus abençoe!
- POR QUE VOTAR NO LUIS MIRANDA? 35555 #shorts #viral #explore #brasil
- POR QUE VOTAR NO LUIS MIRANDA? 35555 #shorts #viral #new #explore
- PORQUE FALAR É FÁCIL… QUERO VER É ENCARAR OS DESAFIOS DE FRENTE LUIS MIRANDA 35555 #shorts #viral
- DO PLENÁRIO À COZINHA: LUIS MIRANDA NÃO PARA! 🔥 35555 #cozinha #viral #shorts #youtubeshorts
- SÃO SEBASTIÃO ABANDONADA: QUEM VAI OLHAR POR ESSA CIDADE? LUIS MIRANDA 35555 #shorts #viral
- ENFRENTO O SISTEMA PORQUE NÃO TENHO TELHADO DE VIDRO | 35555 #luismiranda #viral #shorts # #noticias
- NÃO É PROMESSA. É REPRESENTAÇÃO DE QUEM PRECISA SER OUVIDO!VOTE LUÍS MIRANDA 35555 #direitos #SHORTS