Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.743.334,57
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.666,70 | G S S Midia Produção de Video Eireli | |
| 2024/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 21.666,70 | S N Mídia, Produção e Assessoria de Mark | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.752,41 | SUPER POSTO PALMEIRA LTDA | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.163,98 | AZUL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.997,06 | GOL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 | TAM | — |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 583,90 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 5,14 | RAMAL | — |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 35.000,00 | G S S Midia Produção de Video Eireli | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 30.000,00 | S N Mídia, Produção e Assessoria de Mark | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 8.000,00 | NS ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 6.800,00 | R DE SOUZA VILHENA | |
| 2024/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.306,66 | SUPER POSTO PALMEIRA LTDA | |
| 2024/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.000,00 | TITAN MOBILIDADE LTDA | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 | Mídia Visual Comércio e Serviços Ltda | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 4.000,00 | REDE NORTE DE COMUNICACAO LTDA | |
| 2024/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.733,33 | Nacional Rent a Car Locação de Veiculos | |
| 2024/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 2.596,38 | SUPER POSTO PALMEIRA LTDA | |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.998,26 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.998,26 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.952,77 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.466,30 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.405,57 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.387,52 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.366,55 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.209,80 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.209,80 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.076,80 | GOL | — |
| 2024/11 | TELEFONIA | R$ 583,90 | CELULAR FUNCIONAL | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
3 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado registrou a presença do Prefeito de Ourém, Roberto Uchoa, e do Prefeito eleito, Junhão, no plenário da Câmara. Ressaltou o papel dos Prefeitos na articulação política e no desenvolvimento de Ourém e do Estado do Pará, destacando o crescimento econômico local e a próxima realização da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima (COP) na região, em 2025. Enfatizou a importância da parceria com o Governador Helder Barbalho e com a bancada paraense para fortalecer o Pará, valorizando a Amazônia como destino turístico e cultural. Ao concluir, parabenizou os Prefeitos e reiterou o apoio da Câmara aos avanços no Estado.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou a presença dos Prefeitos Tarrafa, de Curuçá (PA), e Egilasio, de Inhangapi (PA), juntamente com os Vereadores Alessandre, de Ourém (PA), Dani, Fábio, Hítalo, Vanderson e Márcio, todos de Curuçá, além de seu Chefe de Gabinete Júlio. Destacou a importância desses líderes municipais que trabalham para fortalecer suas cidades e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Pará e do país.
Íntegra ↗ -
O Deputado comemorou a retomada da obra de duplicação da BR-316, que se estende de Castanhal a Santa Maria do Pará, destacando sua importância para a segurança e a economia paraense. Agradeceu ao Governador Helder Barbalho e à bancada do Pará por defenderem os interesses da região e informou que 20 quilômetros da duplicação serão concluídos ainda este ano, com a conclusão total prevista para o próximo ano.
Íntegra ↗