Newton Bonin
NEWTON BONIN · M · nasc. 29/08/1960
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 172.069,17
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 5.000,00 | Rogério Piovesan | |
| 2024/12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 4.741,67 | BR GONCALVES EPP | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.178,02 | AZUL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,99 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 800,78 | AZUL | — |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 451,98 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 311 NORTE LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 311,18 | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 262,67 | PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 244,00 | EIXINHO L 212 NORTE COM DE COM E DERIV L | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO ITAMARATY LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 168,44 | AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 08 | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | 002 - SGON - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VE | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | POSTO ITAMARATY LTDA | |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 11,14 | RAMAL | — |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 9.000,00 | Rodrigo Santana dos Santos | |
| 2024/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Rogério Piovesan | |
| 2024/11 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.690,00 | BR GONCALVES EPP | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | CELSO ANTONIO BREDA | |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 2.500,00 | JULIO CESAR MINOTTO | |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.958,99 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.498,67 | AZUL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.498,67 | AZUL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,99 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,99 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,99 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.483,64 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.000,00 | Kamilla Parente Azevedo |
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado agradeceu, por ocasião de sua posse como Parlamentar, ao Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, pela liderança e ao Deputado Geraldo Mendes pela oportunidade concedida ao licenciar-se para concorrer à Prefeitura de São José dos Pinhais (PR). Ademais, agradeceu à sua família, amigos e eleitores do Paraná, destacando a votação expressiva em diversas localidades. Além disso, ressaltou sua trajetória como empresário e agropecuarista. Adicionalmente, defendeu a necessidade urgente de avanços em educação, saúde pública e reforma administrativa, bem como a importância de um novo pacto federativo com mais recursos para os Municípios. Criticou também a polarização da sociedade e sustentou a busca pelo bem comum, a igualdade e o equilíbrio entre renda e qualidade de vida. Por fim, reafirmou seu compromisso com a liberdade, justiça e o Estado Democrático de Direito.
Íntegra ↗