Paulinho Freire
PAULO EDUARDO DA COSTA FREIRE · M · nasc. 22/10/1964
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.002.798,30
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 15.000,00 | EXECUTIVA PROPAGANDA LTDA | |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 7.000,00 | EMERSON OSÓRIO DOMINGOS XAVIER | |
| 2024/12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 5.500,00 | LAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA | |
| 2024/12 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 3.561,29 | Iza Carla Silva Santa Brigida - ME | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.712,66 | TAM | — |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 2.490,00 | LOCAINFO | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.007,29 | GOL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.874,09 | GOL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.496,87 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 977,30 | TAM | — |
| 2024/12 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 728,20 | HOTEL VILLA PARK EIRELI | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 450,00 | JVC COMERCIAL LTDA | |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 335,00 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 261,48 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 258,83 | R I COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PLANALTO E | |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 209,36 | CELULAR FUNCIONAL | — |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 204,76 | F P COMBUSTIVEIS LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO RAFAEL LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 182,64 | FLOR & CIA LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 180,00 | JMIC COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO L | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 150,00 | AUTO POSTO CONCORDE LTDA | |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 132,41 | CASA NORTE LTDA | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 128,00 | COMERCIAL SOBRAL LTDA | |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 126,03 | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO | — |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 122,10 | COSERN | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 110,00 | TAM | — |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | 069 - PENISULA - CASCOL COMBUSTIVEIS PAR | |
| 2024/12 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 100,00 | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (4 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
4 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado manifestou solidariedade ao povo do Rio Grande do Norte, devido aos estragos causados por fortes chuvas, solicitando a união das forças do Governo Federal, Estadual e das Prefeituras para socorrer a população.
Íntegra ↗ -
Emissão de parecer às Emendas de Plenário de nºs 1 a 5, apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.257, de 2023, sobre as obrigações da empresa responsável pela ocorrência de acidente ou desastre, relativas aos direitos das pessoas e do Município atingidos, e a destinação final da área impactada.
Íntegra ↗ -
Emissão de parecer ao Projeto de Lei nº 2.257, de 2023, sobre as obrigações da empresa responsável pela ocorrência de acidente ou desastre, relativas aos direitos das pessoas e do Município atingidos, e a destinação final da área impactada.
Íntegra ↗ -
Repúdio à discriminação racial praticada contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, na Espanha. Necessidade de ação efetiva das autoridades competentes contra o racismo no futebol.
Íntegra ↗