Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.065.636,19
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2025/04 | TELEFONIA | R$ 1,06 | RAMAL | — |
| 2025/03 | TELEFONIA | R$ 1,06 | RAMAL | — |
| 2025/02 | TELEFONIA | R$ 1,51 | RAMAL | — |
| 2025/01 | TELEFONIA | R$ 1,06 | RAMAL | — |
| 2025/01 | TELEFONIA | R$ 0,13 | RAMAL | — |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 3,72 | RAMAL | — |
| 2024/11 | TELEFONIA | R$ 2,12 | RAMAL | — |
| 2024/10 | TELEFONIA | R$ 1,32 | RAMAL | — |
| 2024/09 | TELEFONIA | R$ 0,39 | RAMAL | — |
| 2024/08 | TELEFONIA | R$ 1,43 | RAMAL | — |
| 2024/07 | TELEFONIA | R$ 0,43 | RAMAL | — |
| 2024/07 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -42,29 | GOL | — |
| 2024/06 | TELEFONIA | R$ 2,21 | RAMAL | — |
| 2024/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -28,37 | GOL | — |
| 2024/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.407,68 | GOL | — |
| 2024/06 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.844,39 | GOL | — |
| 2024/05 | TELEFONIA | R$ 4,86 | RAMAL | — |
| 2024/05 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -392,89 | GOL | — |
| 2024/04 | TELEFONIA | R$ 2,39 | RAMAL | — |
| 2024/04 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.896,10 | GOL | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 3.187,41 | TAM | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.663,32 | GOL | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.198,26 | GOL | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.824,27 | TAM | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.809,51 | TAM | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.367,51 | TAM | — |
| 2024/03 | TELEFONIA | R$ 6,95 | RAMAL | — |
| 2024/03 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -29,51 | TAM | — |
| 2024/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | EMPRESA JORNALISTICA O AMARELINHO LTDA | |
| 2024/02 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 3.000,00 | LMS DESIGN - LUIS MARQUES SANTOS |
Discursos no plenário
3 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado registrou a presença, na Câmara dos Deputados, dos Vereadores Subtenente Cunha e Mayco, de Natividade, Rio de Janeiro. Elogiou a atuação dos Vereadores e destacou a importância de defender e buscar recursos federais para o Município, especialmente diante dos desafios enfrentados devido às chuvas e enchentes.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou a presença na Casa de comitiva do Município de Natividade, do Estado do Rio de Janeiro, composta por seu amigo Joel, o Vice-Prefeito e os Vereadores Marcos Antônio da Cunha, Mayco Faria de Almeida e Lucas Merson Silva Fonseca.
Íntegra ↗ -
O Deputado registrou a presença na Casa do Deputado Estadual Marcelo Dino, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e do presidente da Federação dos Ecos Passarinheiros, José Flávio, além de outros convidados.
Íntegra ↗