Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 597.799,65
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.315,37 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 | CGCAR AGENCIAMENTO COMERCIO E LOCACAO DE | |
| 2026/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 | CGCAR AGENCIAMENTO COMERCIO E LOCACAO DE | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.032,03 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | |
| 2026/08 | TELEFONIA | R$ 619,00 | STARLINK BRAZIL SERVICOS DE INTERNET LTD | — |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 552,00 | JOSEFA SIMERE DOS SANTOS BARROS | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 472,03 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 461,20 | AUTO POSTO 2 IRMAOS LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 460,03 | ELYANE MACEDO DE OLIVEIRA ME | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 415,05 | G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA EPP | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 411,54 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EXPRESSO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 387,04 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 348,41 | POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 304,09 | POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,05 | POSTO DE COMB E CONV SANTO ANTONIO LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 300,00 | W. A. BARRETO E CIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 299,06 | GD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 297,30 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 295,50 | MOTOGAS IND.DE COMPRESSAO E COM.DE GAS N | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 294,84 | FURTADO & CIA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 291,92 | AUTO POSTO INTERMARES LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 290,51 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS COSTINHA LTDA | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 273,56 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEL E SERVI | |
| 2026/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBS E SERVICO LTD | |
| 2026/08 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | R$ 180,00 | JOSEFA S DOS SANTOS BARROS CATAO LTDA | |
| 2026/08 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DO PARLAMENTAR | R$ 67,04 | SERVICO NACIONAL DE APREND. COMERCIAL | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 8.000,00 | CGCAR AGENCIAMENTO COMERCIO E LOCACAO DE | |
| 2026/07 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 6.000,00 | CGCAR AGENCIAMENTO COMERCIO E LOCACAO DE | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 1.330,50 | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA | |
| 2026/07 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 460,06 | POSTO BALUARTE DE COMBUSTIVEIS LTDA |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (5 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
7 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado defendeu o aumento do volume de água destinado à Paraíba por meio do Projeto de Integração do Rio São Francisco, por considerar insuficientes os cerca de 5,5 metros cúbicos por segundo atualmente disponibilizados ao Estado. Além disso, destacou que os canais possuem capacidade para transportar volume superior ao autorizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico — ANA e alertou para os impactos de novos fenômenos climáticos, especialmente do El Niño, sobre o Sertão paraibano. Ademais, ressaltou que a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba — AESA deverá apresentar à ANA novo plano de operação para distribuição das águas entre os eixos norte e leste. Por fim, reivindicou uma articulação entre os Estados beneficiados pela transposição para ampliar a vazão, sem comprometer a preservação do Rio São Francisco.
-
O Deputado apresentou as prioridades para o mandato de 4 meses, abordando temas que considerou urgentes para a Paraíba, o Brasil e o planeta. Tratou da transição demográfica e da necessidade de adaptações infraestruturais, legais e socioeconômicas para uma população em envelhecimento, defendendo a permanência dos idosos no mercado de trabalho. Abordou a segurança hídrica da Paraíba — Estado com o pior balanço hídrico do País —, cobrando a ampliação dos projetos de transposição do Rio São Francisco e o acesso à água tratada para um terço da população ainda desatendida. Além disso, propôs a criação da "emenda popular", mecanismo pelo qual a população das macrorregiões paraibanas definiria a destinação dos recursos de emendas parlamentares. Por fim, defendeu a construção de um modelo regulatório nacional próprio para as novas tecnologias, rejeitando a adoção automática dos marcos regulatórios dos Estados Unidos e da China.
-
O Deputado expressou sua preocupação com o desinteresse da sociedade brasileira pelo processo político-eleitoral. Destacou que mudanças constantes nas regras eleitorais transformaram as campanhas em algo quase secreto e silente. Defendeu a necessidade de reverter essa situação por meio de um exame de consciência e de revisão de normas, como a redução do tempo de campanha, para revitalizar o interesse e a participação cidadã. Ressaltou que a interação direta entre eleitores e candidatos é crucial e deve ser preservada para reengajar a população na democracia.
Íntegra ↗ -
O Deputado abordou a situação atual do sistema previdenciário brasileiro, destacando a importância de distinguir entre a gestão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a sustentabilidade do sistema a longo prazo. Além disso, elogiou a incorporação de novas tecnologias e o combate às fraudes no INSS, mas expressou preocupação com a falta de reconhecimento dos servidores como categoria típica de Estado. Também alertou para os desafios futuros da Previdência, devido à mudança demográfica e à automação, enfatizando a necessidade de fortalecer sistemas complementares e criar um fundo de transição para evitar uma crise futura.
Íntegra ↗ -
O Deputado destacou a importância de o Congresso Nacional se debruçar sobre os impactos das novas tecnologias, como a biotecnologia, inteligência artificial e computação quântica, nas relações sociais e econômicas. Ele enfatizou a necessidade de encontrar um equilíbrio entre a liberdade total e a rejeição às inovações. Nesse contexto, apresentou o Projeto de Resolução nº 42, de 2021, sobre a criação do Observatório de Inovação Tecnológica, destinado a auxiliar o Parlamento no entendimento e regulação desses temas. Ressaltou que o Brasil não pode ignorar as transformações em curso e deve agir com responsabilidade para evitar problemas futuros.
Íntegra ↗