Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 2.061.040,55
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/10 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 | TRIPE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTO | |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.922,65 | GOL | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,45 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,45 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,45 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.486,45 | TAM | — |
| 2024/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | 096 - MANGUEIRAL - CASCOL COMBUSTIVEIS P | |
| 2024/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 200,00 | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | |
| 2024/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 50,00 | 076 - MELHOR 10 - CASCOL COMBUSTIVEIS PA | |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 47,00 | GOL | — |
| 2024/10 | TELEFONIA | R$ 0,07 | RAMAL | — |
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 | TRIPE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTO | |
| 2024/09 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 | LL Locadora de Veículos Ltda | |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.889,30 | TAM | — |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.398,60 | GOL | — |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.531,45 | TAM | — |
| 2024/09 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 | MARIA CLARA SANTOS MENEZES GOMES 0753348 | |
| 2024/09 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 228,50 | AMORETTO CAFES EXPRESSO LTDA | |
| 2024/09 | TELEFONIA | R$ 0,03 | RAMAL | — |
| 2024/09 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.531,45 | TAM | — |
| 2024/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 27.000,00 | TRIPE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS DE CONSULTO | |
| 2024/08 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.000,00 | LL Locadora de Veículos Ltda | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 5.134,93 | RPB AUTO POSTO LTDA | |
| 2024/08 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 3.807,07 | RPB AUTO POSTO LTDA | |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.439,89 | AZUL | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.952,69 | GOL | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.513,02 | TAM | — |
| 2024/08 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 1.100,00 | MARIA CLARA SANTOS MENEZES GOMES 0753348 | |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 928,10 | TAM | — |
| 2024/08 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 807,83 | TAM | — |
Pautas deste deputado
As pautas concretas que o deputado mais levou ao plenário (57ª legislatura), pelos tópicos emergentes. Amostra pequena (1 discursos com tópico): leia como indício, não retrato — o mapa agregado por grupo é o terreno firme.
Discursos no plenário
2 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
O Deputado apresentou o Projeto de Lei nº 3.320, de 2024, que visa garantir direitos às guardas municipais, considerando seu papel de polícia municipal. Informou que o projeto propõe o direito ao porte de arma de fogo, tanto particular quanto fornecida pela corporação, para os guardas municipais mesmo fora de serviço, e em todo o território nacional. Propõe, ainda, a isenção de IPI para a compra de armas, equipamentos e viaturas pelas guardas municipais, facilitando o investimento em segurança pelas prefeituras. Destacou a importância de cobrar candidatos a Prefeito para apoiar e equipar as guardas municipais em suas cidades, visando maior segurança para a população.
Íntegra ↗ -
O Deputado celebrou seu retorno à Câmara, expressando gratidão ao Deputado Pompeo de Mattos e ao povo sergipano. Enalteceu a Deputada Yandra Moura, que deixou o Parlamento para se candidatar à Prefeitura de Aracaju (SE), destacando sua atuação exemplar e projetos aprovados. Agradeceu também ao ex-Deputado André Moura, Presidente estadual do partido, por seu apoio e histórico de destinação de recursos para Sergipe. Por fim, reafirmou seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores, servidores públicos e aposentados, além de enfatizar a importância do apoio aos empreendedores para a ampliação do emprego formal no país.
Íntegra ↗