PAINEL · DEPUTADO
← lista de deputados
Profissões
Médico
Bancadas
AgronegócioSegurança/BalaEducaçãoSaúdeEmpresarialMineração
Comissões
CCOM (Suplente)CSAUDE (Titular)CECANCER (Titular)BANEGRA (Titular)CINDRE (Suplente)CDU (Suplente)
Distribuição de votos
Últimos 100 votos registrados
Como o deputado se posicionou nos seus últimos votos nominais — a proporção entre Sim, Não e demais posições (abstenção, obstrução). Não diz se votou a favor ou contra o Governo; para isso, veja o Comportamento de Voto.
Últimos votos
Despesas — Cota Parlamentar
Total acumulado: R$ 1.057.972,80
Por tipo
Por ano
Despesas recentes
| Período | Tipo | Valor | Fornecedor | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Rubens de Carvalho Andrade | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 2.178,43 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.949,01 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.945,44 | TAM | — |
| 2024/12 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 1.867,50 | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTD | |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 976,17 | AZUL | — |
| 2024/12 | TELEFONIA | R$ 1,60 | RAMAL | — |
| 2024/12 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -476,77 | TAM | — |
| 2024/11 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | R$ 40.000,00 | ALICE MARKETING E COMUNICACAO EIRELI | |
| 2024/11 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 9.299,31 | AUTO POSTO NOVA ACAILANDIA LTDA | |
| 2024/11 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Rubens de Carvalho Andrade | |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.971,87 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 | TAM | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.753,95 | GOL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.499,10 | AZUL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.282,55 | AZUL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.151,74 | AZUL | — |
| 2024/11 | TELEFONIA | R$ 0,94 | RAMAL | — |
| 2024/11 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ -1.959,07 | TAM | — |
| 2024/10 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | R$ 12.500,00 | FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| 2024/10 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | R$ 9.166,07 | AUTO POSTO NOVA ACAILANDIA LTDA | |
| 2024/10 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | R$ 6.000,00 | Rubens de Carvalho Andrade | |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.960,48 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.959,07 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.944,95 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.484,07 | TAM | — |
| 2024/10 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | R$ 1.469,95 | TAM | — |
Discursos no plenário
1 mais recentes
Pronunciamentos em plenário na 57ª legislatura — tema e resumo são da própria Câmara. Útil pra cotejar o discurso com o comportamento de voto.
-
Agradecimento ao Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela eleição do orador. Compromisso de atuação parlamentar em defesa do Estado do Maranhão.
Íntegra ↗